検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-155357 | 18.00万(税込) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 99.32㎡ (30.04坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市深志2-8-6 ![]() 松本 10![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) 松本駅徒歩10分の1階のテナントです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-155353 | 52.00万(税別) (0.40万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (10台) | 432.76㎡ (130.9坪) 階:1-2F/5F | ![]() 飯田市中央通り4町目43 ![]() 飯田 2![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11007-155250 | 5.50万(税込) (0.78万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 23.18㎡ (7.01坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市蟻ケ崎3 ![]() 松本 34![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 小規模のテナントです。物販・飲食店・ヘアサロン等いかがでしょうか。 | |
![]() | 貸事務所 f11011-155195 | 11.00万(税込) (0.47万/坪) 管:3,000円(税込) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 77.68㎡ (23.49坪) 階:5F/6F | ![]() 長野市大字鶴賀田町2133-4 ![]() 長野電鉄長野線 権堂 5![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 柳町通りロードサイドに立地。 | |
![]() | 貸事務所 f11018-155194 | 11.00万(税込) (0.47万/坪) 管:3,000円(税込) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 77.68㎡ (23.49坪) 階:5F/6F | ![]() 長野市大字鶴賀田町2133-4 ![]() 長野電鉄長野線 権堂 5![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 柳町通りロードサイドに立地。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154975 | 33.00万(税込) (0.16万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (13台) | 678.21㎡ (205.15坪) 階:1F | ![]() 松本市入山辺 ![]() 松本 ![]() ![]() 不詳 全て借りていただくことになります。
戸別に借りることはできません。
設備は全て残置物扱いです。
要らないものは撤去可能です。 | |
![]() | 貸事務所 f11018-154947 | 27.50万(税込) (0.31万/坪) 駐:有り無料 (5台) | 289.06㎡ (87.44坪) 階:1F/1F | ![]() 長野市豊野町豊野617-1 ![]() 豊野 10![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11011-154946 | 27.50万(税込) (0.31万/坪) 駐:有り無料 (5台) | 289.06㎡ (87.44坪) 階:1F/1F | ![]() 長野市豊野町豊野617-1 ![]() 豊野 10![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) | |
![]() | 貸倉庫 f11017-154910 | 7.30万 (0.69万/坪) 礼:1円 敷:1円 駐:有り無料 (2台) | 35.04㎡ (10.59坪) 階:1F/1F | ![]() 長野市丹波島1-264-1 ![]() 川中島 28![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-154908 | 33.00万(税込) (0.16万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (13台) | 678.21㎡ (205.15坪) 階:1F | ![]() 松本市入山辺13 ![]() 松本駅 ![]() ![]() 不詳 全て借りていただくことになります。
個別に借りることはできません。
設備は全て残置物扱いです。
要らないものは撤去可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11004-154869 | 13.20万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 76.51㎡ (23.14坪) 階:2F/5F | ![]() 諏訪市大手 ![]() 上諏訪 1![]() ![]() 1985年(昭和60年) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154848 | 33.00万(税込) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 274.00㎡ (82.88坪) 階:1-3F/3F | ![]() 塩尻市広丘高出 ![]() 塩尻 15![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154843 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 貸事務所 f11006-154682 | 16.50万(税別) (0.48万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (5台) | 112.95㎡ (34.16坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市野溝木工1 ![]() 南松本 17![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) 人気の野溝地区。用途はご相談下さい。
| |
![]() | 貸工場 f11004-154488 | 11.00万(税込) (0.22万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 162.00㎡ (49.坪) 階:1F/1F | ![]() 諏訪市中洲 ![]() 茅野 55![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-154428 | 22.00万(税込) (0.54万/坪) 礼:22万円(税込) 敷:60万円 駐:有り無料 (6台) | 133.66㎡ (40.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 長野市北尾張部7-1 ![]() 附属中学前 13![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-154426 | 22.00万(税込) (0.54万/坪) 礼:22万円(税込) 敷:60万円 駐:有り無料 (6台) | 133.66㎡ (40.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 長野市北尾張部7-1 ![]() 附属中学前 13![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154406 | 6.00万(税込) (0.45万/坪) 共:3,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:1F/3F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 3![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 広丘駅まで徒歩圏内 | |
![]() | 貸事務所 f11009-154380 | 35.00万(税込) (0.69万/坪) 礼:30万円(税込) 敷:150万円 駐:空有 (3台) | 168.41㎡ (50.94坪) 階:6F/9F | ![]() 松本市村井町南 ![]() 村井 6![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) | |
![]() | 住店舗戸建 f11016-154364 | 35.20万(税込) (0.42万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 276.40㎡ (83.61坪) 階:2-3F/3F | ![]() 東御市県127-3 ![]() 田中 8![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 現在リフォーム中のため、水回りなどの写真は
まだございませんが外壁塗装は完了しました。
事務所としても利用可能ですが、倉庫としても
十分な広さがあります。
フロアごとのご利用もご相談ください。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11009-154306 | 22.00万(税込) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:44万円 駐:有り無料 | 183.45㎡ (55.49坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市石芝3 ![]() 南松本 28![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 事務所利用可能、事業内容要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154305 | 19.80万(税込) (0.86万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 76.00㎡ (22.99坪) 階:1F | ![]() 松本市庄内3 ![]() 松本 23![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154304 | 8.80万(税込) (0.97万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 30.00㎡ (9.07坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市野溝西1 ![]() 南松本 ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154302 | 18.15万(税込) (0.53万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (5台) | 112.95㎡ (34.16坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市野溝木工1 ![]() 南松本 17![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) 人気の野溝地区。用途はご相談ください。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-154292 | 24.20万(税込) (0.76万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:242,000円(税込) 敷:22万 駐:空有 (8台) | 105.90㎡ (32.03坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市征矢野2 ![]() 南松本 25![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 事務所用テナントです。
駐車場8台確保できます。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-154287 | 12.65万(税込) (0.76万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1F/2F | ![]() 松本市和田 ![]() 新村 32![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) 和田近辺では貴重な事務所テナント | |
![]() | ビル f11009-154276 | 22.00万(税込) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 114.00㎡ (34.48坪) 階:3F | ![]() 松本市島立 ![]() 島内 26![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) インター近くの貸事務所です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-154273 | 12.10万(税込) (0.68万/坪) 共:3,300円(税込) 敷:22万円 駐:有り無料 (1台) | 58.80㎡ (17.78坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市寿北1 ![]() 南松本 15![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 事務所用テナントです | |
![]() | 貸事務所 f11009-154272 | 7.00万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 40.42㎡ (12.22坪) 階:1F | ![]() 松本市 ![]() 島内 5![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 小型倉庫付き事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154261 | 13.20万(税込) (0.96万/坪) 敷:36万円 駐:有り無料 (3台) | 45.42㎡ (13.73坪) 階:2F | ![]() 松本市高宮中 ![]() 南松本 15![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) 倉庫付き店舗 |