検索条件 |
地域 | 長野市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸事務所 f11011-144299 | 14.64万(税込) (0.71万/坪) 共:22,528円(税込) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 67.71㎡ (20.48坪) 階:3F/8F | ![]() 長野市北石堂町 ![]() 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-144225 | 50.00万 (1万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (10台) | 165.60㎡ (50.09坪) 階:1F/1F | ![]() 長野市北尾張部398-4 ![]() 附属中学前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-143213 | 6.60万(税込) (0.40万/坪) 敷:1ヶ月 | 54.57㎡ (16.5坪) 階:1F/3F | ![]() 長野市鶴賀七瀬 ![]() 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-143211 | 8.80万(税込) (0.35万/坪) 敷:1ヶ月 | 82.39㎡ (24.92坪) 階:1F/3F | ![]() 長野市鶴賀七瀬 ![]() 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142758 | 29.34万(税込) (0.71万/坪) 管:45,144円 敷:6ヶ月 駐:無 | 135.69㎡ (41.04坪) 階:2F/8F | ![]() 長野市北石堂町 ![]() 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年(平成3年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142445 | 63.05万(税別) (0.79万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 263.86㎡ (79.81坪) 階:8F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142444 | 19.24万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 79.49㎡ (24.04坪) 階:6F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142443 | 19.24万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 79.49㎡ (24.04坪) 階:6F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142441 | 19.24万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 79.49㎡ (24.04坪) 階:6F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142440 | 65.99万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 272.71㎡ (82.49坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142439 | 10.48万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 43.33㎡ (13.1坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142438 | 15.92万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 65.77㎡ (19.89坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142437 | 15.87万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 65.59㎡ (19.84坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142431 | 63.05万(税別) (0.79万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 263.86㎡ (79.81坪) 階:8F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142430 | 19.24万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 79.49㎡ (24.04坪) 階:6F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142429 | 19.24万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 79.49㎡ (24.04坪) 階:6F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142428 | 19.24万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 79.49㎡ (24.04坪) 階:6F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142427 | 65.99万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 272.71㎡ (82.49坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142426 | 10.48万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 43.33㎡ (13.1坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142425 | 15.92万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 65.77㎡ (19.89坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142424 | 15.87万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 65.59㎡ (19.84坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-142414 | 11.00万(税込) (0.57万/坪) 保:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 63.69㎡ (19.26坪) 階:1F/4F | ![]() 長野市稲葉上千田 ![]() 長野駅 ![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-142410 | 11.00万(税込) (0.57万/坪) 保:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 63.69㎡ (19.26坪) 階:1F/4F | ![]() 長野市稲葉上千田 ![]() 長野駅 ![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-142346 | 10.52万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 43.46㎡ (13.14坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-142344 | 10.52万(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 43.46㎡ (13.14坪) 階:2F | ![]() 長野市中御所岡田町215-1 ![]() 信越本線 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 長野駅へ徒歩10分圏内、事務所におススメです。
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-140711 | 9.00万(税込) (7.10万/坪) 共:9,900円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | ![]() 4.19㎡ (1.26坪) 4.19㎡ (1.26坪) 階:3F/3F | ![]() 長野市三輪6 ![]() 善光寺下 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) ロードサイドに立地してます。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11011-140711 | 9.00万(税込) (7.10万/坪) 共:9,900円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | ![]() 4.19㎡ (1.26坪) 4.19㎡ (1.26坪) 階:3F/3F | ![]() 長野市三輪6 ![]() 善光寺下 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) ロードサイドに立地してます。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11018-140647 | 9.00万(税込) (7.10万/坪) 共:9,900円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 4.19㎡ (1.26坪) 階:3F/3F | ![]() 長野市三輪 ![]() 善光寺下 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-139635 | 16.00万(税別) (0.65万/坪) 管:2万円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 81.00㎡ (24.5坪) 階:2F | ![]() 長野市栗田 ![]() 長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-138028 | 13.20万(税込) (0.66万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 (4台) | 66.50㎡ (20.11坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市吉田5 ![]() 北長野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) ロードサイドに立地。 | ![]() |