検索条件 |
| 地域 | 松本市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-168646 | 13.20万(税込) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 (4台) | 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市梓川梓2350 ![]() 下島 34![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 業種の相談お待ちしております | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-168558 | 13.00万(税込) (0.90万/坪) 共:1万 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市中央3 ![]() 松本 10![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 松本駅徒歩圏。路面1階の約48㎡貸テナントです。飲食店不可、無人店舗不可です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-168531 | 28.60万(税込) (0.59万/坪) 共:3.3万円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空無 | 159.73㎡ (48.31坪) 階:5F/5F | ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 5![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 松本駅まで徒歩5分の好立地。事務所最適です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-168264 | 18.00万(税込) (1.76万/坪) 敷:100万円 駐:有 | 33.81㎡ (10.22坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11009-168262 | 10.00万(税込) (0.85万/坪) 保:1ヶ月 駐:近隣 | 38.93㎡ (11.77坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市野溝木工1 ![]() 南松本 16![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) | |
![]() | ビル f11007-168195 | 31.80万(税込) (0.77万/坪) 共:91,000円(税込) 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 136.18㎡ (41.19坪) 階:5F/8F | ![]() 松本市中央 ![]() 松本 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) JR松本駅徒歩6分の好立地。松本市中心街のオフィスビルです。新商業施設松本シェーナが目の前です。 | |
![]() | ビル f11007-168186 | 22.20万(税込) (0.77万/坪) 共:64,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 95.40㎡ (28.85坪) 階:3F/8F | ![]() 松本市中央 ![]() 松本 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) JR松本駅徒歩6分の好立地。松本市中心街のオフィスビルです。新商業施設松本シェーナが目の前です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-167971 | 14.30万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 81.18㎡ (24.55坪) | ![]() 松本市出川2 ![]() 南松本 ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) 南松本駅徒歩9分の物件です。
車通りもあり目立ちます。
仲介手数料はありません。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-167589 | 22.00万(税込) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 163.96㎡ (49.59坪) 階:1-2F | ![]() 松本市島内 ![]() 島内 26![]() ![]() 1976年(昭和51年) リフォーム済みの貸事務所です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-167279 | 30.00万(税込) (1.50万/坪) 敷:200万円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種は是非ご相談ください | |
![]() | 貸事務所 f11006-167275 | 41.80万(税込) (0.98万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 140.65㎡ (42.54坪) 階:3F/5F | ![]() 松本市渚 ![]() 渚 2![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) 渚駅近くの貸事務所になります | |
![]() | 貸事務所 f11009-167209 | 15.40万(税込) (0.68万/坪) 共:5,500円(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 74.91㎡ (22.66坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市野溝木工2 ![]() 南松本 20![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) トイレ、電気コンロ、給湯、エアコン、独立洗面台 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-167208 | 13.75万(税込) (0.83万/坪) 共:5,500円 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 55.00㎡ (16.63坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市野溝木工2 ![]() 南松本 20![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) トイレ、電気コンロ、給湯、エアコン、独立洗面台 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-167170 | 30.00万(税込) (1.50万/坪) 敷:200万円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種はご相談ください。
| |
![]() | 貸事務所 f11006-166917 | 11.00万(税込) (0.51万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 71.94㎡ (21.76坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市出川2 ![]() 南松本 9![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) 南松本駅近くの物件です。
車通りもあり目立ちます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-166432 | 11.00万(税込) (1.29万/坪) 礼:1(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 28.15㎡ (8.51坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市里山辺 ![]() 松本 45![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-166341 | 18.15万(税込) (0.97万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 61.60㎡ (18.63坪) 階:2F/4F | ![]() 松本市高宮東3-35 ![]() 南松本 17![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 国道19号にアクセスのよい立地のテナントビル。2Fの空室情報です | |
![]() | ビル f11007-166324 | 10.00万(税込) (0.48万/坪) 共:込み 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 68.85㎡ (20.82坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市出川2 ![]() 南松本 16![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) ユーパレット近くの事務所です。駐車場3台付き。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-166071 | 20.97万(税込) (1.12万/坪) 共:10,712円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 61.75㎡ (18.67坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市中央2 ![]() 松本 9![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-166069 | 11.00万(税込) (1.24万/坪) 共:9,900円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 29.33㎡ (8.87坪) 階:1F/5F | ![]() 松本市巾上 ![]() 松本 1![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-166022 | 10.00万 (0.80万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 41.20㎡ (12.46坪) 階:2F/5F | ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 6![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-165893 | 13.00万(税込) (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 89.26㎡ (27.坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市桐2 ![]() 北松本 38![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) デリシア桐店向いのテナントです。 | |
![]() | 貸事務所 f11007-165887 | 11.00万(税込) (2.36万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 15.42㎡ (4.66坪) 階:2F/5F | ![]() 松本市沢村2 ![]() 北松本 38![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 駐車場2台付きです。追加駐車場は4400円で近隣にあり。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-165779 | 15.40万(税込) (0.64万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 79.33㎡ (23.99坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市蟻ケ崎4 ![]() 北松本駅 22![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-165778 | 17.60万(税込) (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 70.34㎡ (21.27坪) 階:2F/4F | ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 5![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) | |
![]() | 貸事務所 f11005-165660 | 7.15万(税込) (0.35万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:13万円 駐:有り無料 (5台) | 68.04㎡ (20.58坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市内田 ![]() 村井 47![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) 駐車場5台無料 | |
![]() | 貸店舗一部 f11009-165470 | 22.00万(税込) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 103.90㎡ (31.42坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 8![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11009-165180 | 8.80万(税込) (0.53万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 55.20㎡ (16.69坪) 階:1-3F/3F | ![]() 松本市中央3 ![]() 松本 10![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11009-165179 | 44.00万(税込) (0.73万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 198.35㎡ (60.坪) 階:1F/8F | ![]() 松本市中央2 ![]() 松本 10![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 飲食店営業可能な物件です。
水道料、町会費は別途お支払いとなります。 | |
![]() | ビル f11007-165123 | 69.30万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (9台) | 400.00㎡ (121.坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市笹賀 ![]() 南松本 42![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) |