検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11002-159900 | 11.00万(税込) (0.38万/坪) 駐:無 | 96.18㎡ (29.09坪) 階:1F | 飲食 ![]() 飯田市中央通り ![]() 飯田 9![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-159714 | 5.50万(税込) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 39.08㎡ (11.82坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 松本市島立 ![]() 北松本 10![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) ご使用用途ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158633 | 11.00万(税込) (0.68万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 53.10㎡ (16.06坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 現在改装中です。居抜きの現状貸し。
隠れ家的な飲食店におすすめです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-158584 | 13.20万(税込) (1.67万/坪) 管:10,000(税込) 共:22,000円(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 26.10㎡ (7.89坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 安曇野市三郷温2716-1 ![]() 一日市場 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 大型ショッピングセンター敷地内の物件。お客様駐車場無料です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-158116 | 11.00万(税込) (0.68万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 53.10㎡ (16.06坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 現在改装中です。居抜きの現状貸し。
隠れ家的な飲食店におすすめです。 | |
![]() | 貸店舗戸建 | 13.20万(税込) (1.67万/坪) 駐:有り無料 | 26.10㎡ (7.89坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 安曇野市三郷温2716-1 ![]() 大糸線 一日市場 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) ショッピングセンター敷地内と好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-156172 | 18.81万(税込) (0.79万/坪) 共:4,400円(税込) 礼:188,100円(税込) 敷:513,000円 駐:無 | 79.20㎡ (23.95坪) 階:1-2F/5F | 飲食 ![]() 上田市中央1 ![]() 上田 4![]() ![]() 1968年12月(昭和43年12月) 上田駅から徒歩約4分。店舗、飲食店の新規開業にいかがですか。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11002-155819 | 5.00万(税込) (0.15万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 112.84㎡ (34.13坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 飯田市錦町2 ![]() 桜町 6![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11008-153939 | 13.20万(税込) (1.67万/坪) 共:22,000円 敷:6ヶ月 駐:有 | 26.10㎡ (7.89坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 安曇野市三郷温 ![]() 大糸線一日市場駅 36![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 立ち食い蕎麦、うどん屋。お弁当屋さんなど。 | |
![]() | ビル f11009-153545 | 25.00万(税別) (0.90万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 92.18㎡ (27.88坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 松本市城西1 ![]() 松本 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定です。
スケルトン貸し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-153485 | 14.00万(税込) (0.91万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 50.59㎡ (15.3坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 上田市中央2 ![]() 上田 12![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) 上田の人気店が移転のため、居抜物件の空きが出ました。
一部テーブル・イス等固定されておりますが利用可能。
初期費用を抑えたい方にオススメ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-153369 | 12.00万(税込) (0.70万/坪) 管:8,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 56.41㎡ (17.06坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 軽飲食の製造販売や美容サロン、事務所にいかがですか。
菓子製造許可の申請ができる店舗付き兼用住居です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-153364 | 15.00万(税込) (0.49万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 101.02㎡ (30.55坪) 階:3F/3F | 飲食 ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 軽飲食の製造・販売や、美容サロン、事務所として使用可です。
菓子製造許可の申請ができる店舗付き兼用住居。
居辞意スペースもゆったり広々とした空間です。
| |
![]() | ビル f11007-152038 | 25.00万(税別) (0.90万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 92.18㎡ (27.88坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 松本市城西1 ![]() 松本 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定です。スケルトン貸し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-151922 | 19.25万(税込) (1.10万/坪) 保:100万円 駐:有り無料 | 57.75㎡ (17.46坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 上田市神畑254-1 ![]() 寺下駅 10![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 見学・ご相談は鍵等手配の為、事前に来店予約をお願い致します。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151498 | 49.50万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 326.26㎡ (98.69坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 松本市庄内1 ![]() 松本 15![]() ![]() 1998年(平成10年) 駐車場8台分無料 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-149217 | 18.00万(税込) (0.28万/坪) 敷:3円 駐:空有 (18台) | 209.66㎡ (63.42坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 下伊那郡喬木村1326-2 ![]() 元善光寺 45![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11009-146885 | 17.00万~(税別) (0.42万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空無 | 132.50㎡ (40.08坪) 階:5F/5F | 飲食 ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 5![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) 松本駅近くのテナントです。
エレベーター付き
業種ご相談ください。 | |
![]() | ビル f11009-146841 | 102.30万(税込) (1.25万/坪) 敷:10ヶ月 駐:無 | 270.00㎡ (81.67坪) 階:1F/10F | 飲食 ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 7![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 松本市中央に立地し車、歩行者から視認性良好。
室内はスケルトン貸しとなります。
業種・用途等要相談。まずはお問合せください。
内見ご希望の場合はお早めにご予約をお願いいたします。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146766 | 22.77万(税別) (1.14万/坪) 敷:1,366,200円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 2025年8月完成予定です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-146578 | 22.77万(税別) (1.14万/坪) 敷:1,366,200円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 2025年8月新築です。分割可能なので、ご予算や業種に応じてご相談ください。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11002-144355 | 8.80万(税込) (0.21万/坪) | 135.53㎡ (40.99坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 飯田市虎岩883 ![]() 毛賀 50![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-143004 | 4.00万(税込) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1円 駐:空無 | 42.12㎡ (12.74坪) 階:B1F/4F | 飲食 ![]() 飯田市中央通り4 ![]() 飯田 1![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11016-129803 | 22.00万(税込) (1.13万/坪) 保:100万円 駐:有り無料 | 64.19㎡ (19.41坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 上田市神畑 ![]() 寺下 10![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11004-128949 | 19.80万(税込) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 93.75㎡ (28.35坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 諏訪市四賀赤沼 ![]() 上諏訪 44![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127368 | 50.00万(税込) (1万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (27台) | 165.50㎡ (50.06坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 松本市村井町西2 ![]() 村井 7![]() ![]() 2005年11月(平成17年11月) 飲食店におススメです。居抜きのため設備充実。 | |
![]() | ビル f11007-114022 | 102.30万(税込) (1.25万/坪) 敷:10ヶ月 駐:無 | 270.00㎡ (81.67坪) 階:1F/10F | 飲食 ![]() 松本市中央1-10-7 ![]() 松本駅 7![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 松本市中央に立地し車、歩行者から視認性良好。室内はスケルトン貸しとなります。業種・用途等要相談。まずはお問い合わせ下さい。
内見ご希望の場合はお早めにご予約をお願いします。
※転貸借契約 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11005-108911 | 50.00万(税込) (1万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (27台) | 165.50㎡ (50.06坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 松本市村井町西 ![]() 村井 7![]() ![]() 2005年11月(平成17年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11016-88919 | 7.70万(税別) (0.31万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 82.62㎡ (24.99坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 東御市滋野乙 ![]() 滋野 9![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11003-81309 | 20.00万(税別) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 117.75㎡ (35.61坪) 階:1F | 飲食 ![]() 伊那市荒井 ![]() 伊那市 3![]() |