検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|---|
| こだわり条件 | オフィス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-168608 | 7.00万(税込) (0.48万/坪) 共:5,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 48.50㎡ (14.67坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 塩尻市広丘吉田 ![]() 村井 15![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11015-168578 | 6.50万(税別) (0.69万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 31.35㎡ (9.48坪) 階:1F | オフィス ![]() 佐久市岩村田 ![]() 岩村田 19![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-168558 | 13.00万(税込) (0.90万/坪) 共:1万 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 松本市中央3 ![]() 松本 10![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 松本駅徒歩圏。路面1階の約48㎡貸テナントです。飲食店不可、無人店舗不可です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-168531 | 28.60万(税込) (0.59万/坪) 共:3.3万円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空無 | 159.73㎡ (48.31坪) 階:5F/5F | オフィス ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 5![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 松本駅まで徒歩5分の好立地。事務所最適です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-168264 | 18.00万(税込) (1.76万/坪) 敷:100万円 駐:有 | 33.81㎡ (10.22坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11008-168261 | 4.95万(税込) (0.61万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 26.83㎡ (8.11坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 安曇野市穂高有明8952-8 ![]() 安曇追分 29![]() ![]() 1992年12月(平成4年12月) エステサロンにお勧めです。 | |
![]() | ビル f11008-168260 | 12.10万(税込) (0.30万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 134.55㎡ (40.7坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 大町市大町3205 ![]() 信濃大町 2![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 商店街沿い。事務所にお勧め。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-168258 | 44.00万(税込) (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (15台) | 271.07㎡ (81.99坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 安曇野市豊科光1290-14 ![]() 田沢 ![]() ![]() 1992年12月(平成4年12月) 国道19号線沿いです。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11002-168217 | 10.00万(税別) (0.23万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 144.51㎡ (43.71坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 飯田市松尾上溝3421-1 ![]() 伊那八幡 13![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-168207 | 6.60万(税込) (0.55万/坪) 共:0.30万円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 (3台) | 39.60㎡ (11.97坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 3![]() ![]() 2006年2月(平成18年2月) 駐車場1台無料
駐車場2・3台目縦列駐車2台で5500円 | |
![]() | ビル f11007-168195 | 31.80万(税込) (0.77万/坪) 共:91,000円(税込) 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 136.18㎡ (41.19坪) 階:5F/8F | オフィス ![]() 松本市中央 ![]() 松本 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) JR松本駅徒歩6分の好立地。松本市中心街のオフィスビルです。新商業施設松本シェーナが目の前です。 | |
![]() | ビル f11007-168186 | 22.20万(税込) (0.77万/坪) 共:64,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 95.40㎡ (28.85坪) 階:3F/8F | オフィス ![]() 松本市中央 ![]() 松本 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) JR松本駅徒歩6分の好立地。松本市中心街のオフィスビルです。新商業施設松本シェーナが目の前です。 | |
![]() | 貸事務所 f11016-168041 | 4.00万(税込) (0.96万/坪) 共:2,000円 礼:4万(税込) 敷:72,728円 駐:空有 (1台) | 13.81㎡ (4.17坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 上田市天神4 ![]() 上田 6![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 上田駅より徒歩約6分に位置しています。
近隣に大型商業施設があり、充実したワークライフバランスを実現できるオフィス環境です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-167971 | 14.30万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 81.18㎡ (24.55坪) | オフィス ![]() 松本市出川2 ![]() 南松本 ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) 南松本駅徒歩9分の物件です。
車通りもあり目立ちます。
仲介手数料はありません。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-167863 | 16.50万(税込) (0.97万/坪) 礼:16.5万円(税込) 敷:15.0万円 駐:有り無料 (8台) | 56.03㎡ (16.94坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 上田市保野307-5 ![]() 中野 17![]() ![]() 2002年4月(平成14年4月) 理容店の居抜き物件ですが、事務所としての
ご利用も可能です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-167589 | 22.00万(税込) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 163.96㎡ (49.59坪) 階:1-2F | オフィス ![]() 松本市島内 ![]() 島内 26![]() ![]() 1976年(昭和51年) リフォーム済みの貸事務所です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-167350 | 20.00万(税込) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 (7台) | 95.15㎡ (28.78坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 飯田市鼎一色162-6 ![]() 切石 23![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-167304 | 12.10万(税込) (0.46万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 87.60㎡ (26.49坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 大町市大町仁科町3205 ![]() JR信濃大町 2![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 事務所・店舗にお勧めです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11015-167285 | 14.96万(税込) (1.34万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空有 (3台) | 36.85㎡ (11.14坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 佐久市原 ![]() 中込 16![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-167279 | 30.00万(税込) (1.50万/坪) 敷:200万円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種は是非ご相談ください | |
![]() | 貸事務所 f11006-167275 | 41.80万(税込) (0.98万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 140.65㎡ (42.54坪) 階:3F/5F | オフィス ![]() 松本市渚 ![]() 渚 2![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) 渚駅近くの貸事務所になります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-167269 | 10.00万(税込) (0.46万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 72.45㎡ (21.91坪) 階:3F/4F | オフィス ![]() 飯田市東和町2 ![]() 飯田 4![]() ![]() 1968年2月(昭和43年2月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11002-167247 | 50.00万(税別) (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (37台) | 499.18㎡ (151.坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 飯田市座光寺3990 ![]() 元善光寺 13![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-167209 | 15.40万(税込) (0.68万/坪) 共:5,500円(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 74.91㎡ (22.66坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 松本市野溝木工2 ![]() 南松本 20![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) トイレ、電気コンロ、給湯、エアコン、独立洗面台 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-167208 | 13.75万(税込) (0.83万/坪) 共:5,500円 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 55.00㎡ (16.63坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 松本市野溝木工2 ![]() 南松本 20![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) トイレ、電気コンロ、給湯、エアコン、独立洗面台 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-167170 | 30.00万(税込) (1.50万/坪) 敷:200万円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種はご相談ください。
| |
![]() | 貸事務所 f11016-166926 | 5.30万(税込) (0.48万/坪) 礼:53,000円(税込) 敷:48,182円 駐:有り無料 (2台) | 36.40㎡ (11.01坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 上田市芳田1816-1 ![]() 大屋駅 19![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) しなの鉄道大屋駅から車で約3分。
事務所のみ利用希望の方におススメです。 | |
![]() | 貸事務所 f11006-166917 | 11.00万(税込) (0.51万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 71.94㎡ (21.76坪) 階:2F/2F | オフィス ![]() 松本市出川2 ![]() 南松本 9![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) 南松本駅近くの物件です。
車通りもあり目立ちます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-166432 | 11.00万(税込) (1.29万/坪) 礼:1(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 28.15㎡ (8.51坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 松本市里山辺 ![]() 松本 45![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-166341 | 18.15万(税込) (0.97万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 61.60㎡ (18.63坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 松本市高宮東3-35 ![]() 南松本 17![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 国道19号にアクセスのよい立地のテナントビル。2Fの空室情報です |