検索条件 |
地域 | 長野県 |
---|---|
こだわり条件 | 物販・サービス |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11002-144800 | 22.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:1円 敷:3円 駐:空有 (6台) | 171.90㎡ (51.99坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 下伊那郡高森町吉田2192-6 ![]() 市田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗戸建 f11002-144794 | 4.00万(税別) (1.04万/坪) 共:2,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 | 12.77㎡ (3.86坪) 階:2F | 物販・サービス ![]() 飯田市鼎下山1299 ![]() 鼎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年4月(平成15年4月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11016-144272 | 75.00万(税込) (1.34万/坪) 礼:1.5ヶ月 敷:1.5ヶ月 駐:有り無料 (26台) | 185.33㎡ (56.06坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 上田市常田3-9-10 ![]() 上田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年2月(平成25年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 27.50万(税込) (0.55万/坪) 礼:275,000円 駐:有 (8台) | 163.96㎡ (49.59坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市島内 ![]() JR島内駅 ![]() | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11005-143417 | 35.00万(税込) (0.69万/坪) 共:3万円(税込) 礼:30万円(税込) 敷:120万円 駐:空有 | 168.30㎡ (50.91坪) 階:3F/9F | 物販・サービス ![]() 松本市村井町南 ![]() 村井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-143004 | 7.50万(税込) (0.43万/坪) 駐:空無 | 57.91㎡ (17.51坪) 階:1-2F | 物販・サービス ![]() 飯田市中央通り4-18 ![]() 飯田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | ![]() |
![]() | ビル f11006-142992 | 10.00万(税別) (0.60万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 54.83㎡ (16.58坪) 階:5F | 物販・サービス ![]() 松本市中央2-4-13 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 2025年8月退去予定です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-142752 | 13.00万(税別) (0.68万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 63.25㎡ (19.13坪) 階:3F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市渚2 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) 6月末までのお申込みにて美容系の設備そのままご使用出来ます。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11015-142197 | 15.00万(税別) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 65.85㎡ (19.91坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 北佐久郡軽井沢町軽井沢東 ![]() 軽井沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f11002-142162 | 12.00万(税別) (0.30万/坪) 駐:無 | 134.15㎡ (40.58坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 飯田市中央通り4-46-2 ![]() 飯田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-141802 | 8.50万(税別) (0.42万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 66.78㎡ (20.2坪) 階:3F | 物販・サービス ![]() 松本市島立 ![]() 大庭 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-140691 | 10.00万(税込) (0.45万/坪) | 72.88㎡ (22.04坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 飯田市中村77-3 ![]() 切石 ![]() ![]() 1983年3月(昭和58年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-140557 | 7.00万(税別) (0.60万/坪) 駐:有り有料 (1台) | 38.73㎡ (11.71坪) 階:2F | 物販・サービス ![]() 飯田市桜町2-32 ![]() 桜町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11016-140360 | 5.00万(税込) (0.50万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空無 | 32.90㎡ (9.95坪) 階:B1F | 物販・サービス ![]() 上田市常田2 ![]() 上田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年11月(昭和59年11月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-139641 | 17.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 148.00㎡ (44.77坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市蟻ケ崎4 ![]() 北松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) 深志高校すぐ近くのコンビニ跡地です。駐車場4台付き。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-136848 | 11.00万(税込) (0.48万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 75.70㎡ (22.89坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市埋橋2 ![]() 松本市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) スケルトンです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-136846 | 6.49万(税込) (0.44万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 48.70㎡ (14.73坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市埋橋2 ![]() 松本市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) スケルトンです。 | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f11016-136197 | 15.00万(税込) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 76.93㎡ (23.27坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 上田市吉田305-3 ![]() 上田原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11003-134908 | 45.00万(税別) (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (50台) | 343.08㎡ (103.78坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 上伊那郡南箕輪村 ![]() 木ノ下 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) 立体駐車場完備 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11008-132895 | 10.00万(税込) (0.77万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 42.75㎡ (12.93坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 安曇野市穂高有明6580-1 ![]() 安曇追分 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) 小学校となりの好立地 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-132784 | 15.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 117.82㎡ (35.64坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市浅間温泉2 ![]() 松本 ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 塾居抜きです。駐車料2台無料。残置物処分応相談です。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-130288 | 17.00万(税別) (0.37万/坪) 敷:2ヶ月 | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 伊那市西箕輪 ![]() 伊那北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年(平成11年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11004-128949 | 19.80万(税込) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 93.75㎡ (28.35坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 諏訪市四賀赤沼 ![]() 上諏訪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-128897 | 46.20万(税込) (0.73万/坪) 共:4万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 209.50㎡ (63.37坪) 階:1F/6F | 物販・サービス ![]() 上田市天神1 ![]() 上田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-128273 | 30.80万(税込) (0.46万/坪) 共:1.1万円(税込) 礼:2ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 219.87㎡ (66.51坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市村井町南4 ![]() 村井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | ビル f11007-128192 | 11.00万(税込) (1.17万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 31.00㎡ (9.37坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) 松本駅まで徒歩7分の好立地!1階の路面店です。 | ![]() |
![]() | ビル f11006-128076 | 10.00万(税別) (1.07万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 31.00㎡ (9.37坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市大手2 ![]() 松本駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) 1階路面店 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127394 | 20.24万(税込) (0.88万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 76.00㎡ (22.99坪) 階:5F | 物販・サービス ![]() 松本市大手3-3-4 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127385 | 17.60万(税込) (0.59万/坪) 共:6,600円(税込) 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:3F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市城西1-2-25 ![]() 北松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。2Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。
2ー3Fはガス設備引込無 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127373 | 102.30万(税込) (1.25万/坪) 敷:10ヶ月 駐:無 | 270.00㎡ (81.67坪) 階:1F/10F | 物販・サービス ![]() 松本市中央1-10-7 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 松本市中央に立地し、車や歩行者から視認性良好。室内はスケルトン貸しとなります。業種・用途等要相談。
まずはお問合せ下さい。
内見ご希望の場合はお早めにご予約をお願いいたします。
転貸借契約 | ![]() |