検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-162729 | 36.30万(税込) (0.80万/坪) 共:6,600円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 149.49㎡ (45.22坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 5![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) 松本駅まで徒歩5分の好立地。事務所、美容系、物販向きです。都市ガスで経済的。 | |
![]() | 貸事務所 f11010-162571 | 17.60万(税込) (0.77万/坪) 礼:176,000円(税込) 敷:48万 駐:有り無料 (8台) | 75.83㎡ (22.93坪) 階:2F/2F | ![]() 須坂市小河原3337-1 ![]() 北須坂 16![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) | |
![]() | 貸事務所 | 4.80万(税別) (0.82万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 19.27㎡ (5.82坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市三輪 ![]() 善光寺下 1![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ・見学・ご相談は鍵等手配の為、事前に来店予約をお願い致します。
・自治会活動に参加いただく可能性あります。 | |
![]() | 貸事務所 f11011-162402 | 10.00万(税別) (0.77万/坪) 共:15,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 43.20㎡ (13.06坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市若里4 ![]() 長野 20![]() ![]() 1971年10月(昭和46年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11011-162398 | 12.42万(税込) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | ![]() 323.76㎡ (97.93坪) 59.74㎡ (18.07坪) 階:3F/4F | ![]() 長野市大字南長野南石堂町1260-2 ![]() 長野 5![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11005-162360 | 14.00万(税込) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/2F | ![]() 塩尻市大門七番町 ![]() 塩尻駅 5![]() ![]() 2012年6月(平成24年6月) | |
![]() | 貸事務所 f11002-162024 | 8.00万(税別) (0.10万/坪) 駐:空有 (5台) | 263.30㎡ (79.64坪) 階:2F/2F | ![]() 飯田市松尾新井 ![]() 伊那八幡 23![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) | |
![]() | ビル f11006-161928 | 19.00万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 114.00㎡ (34.48坪) 階:2F | ![]() 松本市島立 ![]() 島内 26![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) インター近くの貸事務所です。 | |
![]() | 貸事務所 f11005-161853 | 24.20万(税込) (0.76万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:242,000円(税込) 敷:22万 駐:空有 (8台) | 105.90㎡ (32.03坪) 階:2F/1F | ![]() 松本市征矢野2-7-16 ![]() 南松本 25![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11005-161850 | 16.50万(税込) (0.77万/坪) 礼:15万円 敷:30万円 駐:有り無料 (3台) | 70.44㎡ (21.3坪) 階:1F | ![]() 松本市寿南1-7-22 ![]() 村井 19![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-161760 | 16.50万(税込) (0.61万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 89.19㎡ (26.97坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市浅間温泉1-20-15 ![]() 松本 ![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) 市営球場近くのテナントです。
学習塾や事務所向き。
飲食店不可です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-161757 | 5.50万(税込) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 39.08㎡ (11.82坪) 階:2F/6F | ![]() 松本市島立690 ![]() 北松本 10![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 駐車場6台無料でご利用できます。
まずはご相談ください。 | |
![]() | 貸事務所 f11011-159857 | 17.00万(税別) (0.81万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 69.71㎡ (21.08坪) 階:1F/5F | ![]() 長野市高田1337 ![]() 長野 ![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 事務所におススメです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-159714 | 5.50万(税込) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 39.08㎡ (11.82坪) 階:2F/6F | ![]() 松本市島立 ![]() 北松本 10![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) ご使用用途ご相談ください。 | |
![]() | 貸事務所 f11002-158914 | 10.00万(税別) (0.22万/坪) 共:5,000円 駐:近隣 | 147.14㎡ (44.5坪) 階:1-2F/2F | ![]() 飯田市大門町3738-12 ![]() 桜町 5![]() ![]() 1965年11月(昭和40年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158653 | 16.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 142.62㎡ (43.14坪) 階:1-2F | ![]() 松本市旭2 ![]() 北松本 30![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) 駐車場6台確保できます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158652 | 10.00万(税別) (0.58万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:22万 駐:有り無料 (2台) | 57.00㎡ (17.24坪) 階:1F/7F | ![]() 塩尻市大門 ![]() 塩尻 2![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158642 | 16.50万(税込) (0.61万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 89.19㎡ (26.97坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市浅間温泉1 ![]() 松本 ![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) 市営球場近くのテナントです。
学習塾や事務所向き。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158635 | 12.00万(税込) (0.99万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 40.00㎡ (12.1坪) 階:2F/5F | ![]() 松本市埋橋1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 駐車場2台込みです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158633 | 11.00万(税込) (0.68万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 53.10㎡ (16.06坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 現在改装中です。居抜きの現状貸し。
隠れ家的な飲食店におすすめです。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-158632 | 16.50万(税込) (0.77万/坪) 礼:15万円 敷:30万円 駐:有り無料 (3台) | 70.44㎡ (21.3坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市寿南1 ![]() 村井 19![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) イオンタウン松本村井近くの事務所です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-158584 | 13.20万(税込) (1.67万/坪) 管:10,000(税込) 共:22,000円(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 26.10㎡ (7.89坪) 階:1F/1F | ![]() 安曇野市三郷温2716-1 ![]() 一日市場 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 大型ショッピングセンター敷地内の物件。お客様駐車場無料です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11017-158560 | 6.30万(税込) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 44.77㎡ (13.54坪) 階:2F/2F | ![]() 千曲市戸倉 ![]() 戸倉 11![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11017-158559 | 6.30万(税込) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 39.95㎡ (12.08坪) 階:1F/2F | ![]() 千曲市戸倉 ![]() 戸倉 11![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-158552 | 16.50万(税込) (0.77万/坪) 礼:15万円 敷:30万円 駐:有り無料 (3台) | 70.44㎡ (21.3坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市寿南1 ![]() 村井 19![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) イオンタウン松本村井近くの事務所です。2011年内装リフォーム済みキレイです。デスク・椅子付です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-158156 | 11.00万(税込) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:22万 駐:有り無料 (2台) | 57.00㎡ (17.24坪) 階:1F/7F | ![]() 塩尻市大門 ![]() 塩尻 2![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-158116 | 9.00万(税込) (0.56万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 53.10㎡ (16.06坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 現在改装中です。居抜きの現状貸し。
隠れ家的な飲食店におすすめです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-157922 | 16.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 142.62㎡ (43.14坪) 階:1-2F | ![]() 松本市旭 ![]() 北松本 30![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) 駐車場6台確保できます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-157823 | 9.90万(税込) (0.41万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 79.49㎡ (24.04坪) 階:1-2F | ![]() 長野市吉田2 ![]() 長野電鉄長野線 桐原 9![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-157812 | 9.90万(税込) (0.41万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 79.49㎡ (24.04坪) 階:1-2F | ![]() 長野市吉田2 ![]() 長野電鉄長野線 桐原 9![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) |