検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11017-154910 | 7.30万 (0.69万/坪) 礼:1円 敷:1円 駐:有り無料 (2台) | 35.04㎡ (10.59坪) 階:1F/1F | ![]() 長野市丹波島1-264-1 ![]() 川中島 28![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) | |
![]() | 貸工場 f11004-154488 | 11.00万(税込) (0.22万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 162.00㎡ (49.坪) 階:1F/1F | ![]() 諏訪市中洲 ![]() 茅野 55![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11009-154306 | 22.00万(税込) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:44万円 駐:有り無料 | 183.45㎡ (55.49坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市石芝3 ![]() 南松本 28![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 事務所利用可能、事業内容要相談 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11006-153941 | 22.00万(税込) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:44万円 駐:有り無料 | 183.45㎡ (55.49坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市石芝3 ![]() 南松本 28![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 事務所利用可能
事業内容要相談 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-153841 | 20.00万(税込) (0.38万/坪) 駐:空有 | 175.36㎡ (53.04坪) 階:1F | ![]() 飯田市中村2028-7 ![]() 切石 ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11016-152570 | 19.11万(税込) (0.30万/坪) 共:3万円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 209.02㎡ (63.22坪) 階:1F/1F | ![]() 上田市古里98-3 ![]() 信濃国分寺 42![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 更新時に、27500円の事務手数料が必要になります。
お部屋のご相談、内見をご希望の際は事前に来店予約をお願いします。 | |
![]() | 貸倉庫 f11009-151699 | 8.25万(税込) (0.28万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 96.00㎡ (29.04坪) 階:1F/2F | ![]() 塩尻市広丘原新田 ![]() 広丘 13![]() ![]() 1960年10月(昭和35年10月) 広丘駅徒歩圏内です | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11009-151343 | 25.30万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 186.34㎡ (56.36坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市笹賀 ![]() 平田 ![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11005-151319 | 25.30万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 186.34㎡ (56.36坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市笹賀 ![]() 南松本 46![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11016-150641 | 126.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り有料 (8台) | 1107.47㎡ (335.坪) 階:2F/2F | ![]() 上田市常田1 ![]() 上田 12![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) | |
![]() | 貸倉庫 f11002-149209 | 45.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 356.57㎡ (107.86坪) 階:1F | ![]() 飯田市北方2621-3 ![]() 切石 30![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11017-147387 | 20.00万(税別) (0.72万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.50㎡ (27.67坪) 階:1-2F | ![]() 千曲市屋代 ![]() しなの鉄道 屋代高校前 12![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11017-147386 | 20.00万(税別) (0.72万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.50㎡ (27.67坪) 階:1-2F | ![]() 千曲市屋代 ![]() しなの鉄道 屋代高校前 12![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11017-147376 | 20.00万 (0.72万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.50㎡ (27.67坪) 階:1-2F | ![]() 千曲市屋代 ![]() しなの鉄道 屋代高校前 12![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11009-146771 | 30.00万(税込) (0.83万/坪) 共:1万(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市中央4 ![]() 松本 20![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) イオンモール松本の隣です。事務所・倉庫としてご利用ください。
水回りの回収工事をせず、倉庫として使う場合は家賃応相談。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11007-146347 | 30.00万(税込) (0.83万/坪) 共:1万(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市中央4 ![]() 松本 20![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) イオンモール松本の隣です。事務所・倉庫としてご利用ください。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11006-144740 | 25.30万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 186.34㎡ (56.36坪) 階:1-2F | ![]() 松本市笹賀7895 ![]() 平田 ![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11010-142320 | 10.00万(税込) (0.68万/坪) 共:5,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有 (1台) | 48.30㎡ (14.61坪) 階:1F | ![]() 須坂市須坂1326-5 ![]() 須坂 6![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11003-134910 | 9.00万(税別) (0.90万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F | ![]() 上伊那郡南箕輪村 ![]() 伊那北 40![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f11015-114025 | 6.80万(税込) (0.23万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 96.88㎡ (29.3坪) 階:1F/1F | ![]() 小諸市御影新田 ![]() 平原 24![]() ![]() 1971年3月(昭和46年3月) | |
![]() | 貸工場 f11003-109069 | 25.00万(税別) (0.25万/坪) 敷:2ヶ月 | 325.31㎡ (98.4坪) 階:1F | ![]() 上伊那郡飯島町 ![]() 田切 30![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11005-49058 | 8.25万(税込) (0.28万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 96.00㎡ (29.04坪) 階:1F/2F | ![]() 塩尻市広丘原新田 ![]() 広丘 13![]() ![]() 1960年10月(昭和35年10月) 広丘駅徒歩圏内 |