検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸工場 f11007-164923 | 22.00万(税込) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (8台) | ![]() 299.65㎡ (90.64坪) 189.94㎡ (57.45坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東筑摩郡山形村6885-1 ![]() 松本 ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) 多種多様に使用できる事務所付きの作業所です | |
![]() | 貸倉庫 f11002-163106 | 5.00万(税別) (0.30万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 54.75㎡ (16.56坪) 階:1F | ![]() 飯田市砂払町3 ![]() 切石 20![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11016-162569 | 132.00万(税込) (0.44万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 990.87㎡ (299.73坪) 階:1-3F/3F | ![]() 上田市住吉288-10 ![]() 上田 ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 荷物用EV付き倉庫があり、大量の荷物の保管に
ご利用いただけます。物流の拠点としていかがでしょうか。 | |
![]() | 貸倉庫 f11010-161948 | 2.50万 (0.26万/坪) 駐:有り無料 (4台) | 31.28㎡ (9.46坪) 階:1F | ![]() 須坂市豊丘1204 ![]() 須坂 90![]() ![]() 不詳 電気代無料 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11016-160669 | 65.34万(税込) (0.24万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 893.00㎡ (270.13坪) 階:1F/1F | ![]() 上田市上田2546-1 ![]() 上田 ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 事務所付倉庫です。倉庫部分約半分のみを分割して借りることもできます。 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-158494 | 5.00万(税別) (0.16万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 105.83㎡ (32.01坪) 階:1F/1F | ![]() 飯田市松尾清水4507-1 ![]() 伊那八幡 20![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) | |
![]() | 貸工場 f11002-156222 | 45.00万(税別) (0.27万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (25台) | 554.53㎡ (167.74坪) 階:1F/1F | ![]() 飯田市山本6743-1 ![]() 切石 90![]() ![]() 1987年5月(昭和62年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11002-153841 | 20.00万(税込) (0.30万/坪) 駐:空有 | 218.48㎡ (66.09坪) 階:1F | ![]() 飯田市中村2028-7 ![]() 切石 ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11016-152570 | 19.11万(税込) (0.30万/坪) 共:3万円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 209.02㎡ (63.22坪) 階:1F/1F | ![]() 上田市古里98-3 ![]() 信濃国分寺 42![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 更新時に、27500円の事務手数料が必要になります。
お部屋のご相談、内見をご希望の際は事前に来店予約をお願いします。 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-149209 | 45.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 356.57㎡ (107.86坪) 階:1F | ![]() 飯田市北方2621-3 ![]() 切石 30![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11017-147386 | 20.00万(税別) (0.72万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.50㎡ (27.67坪) 階:1-2F | ![]() 千曲市屋代 ![]() しなの鉄道 屋代高校前 12![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11009-146771 | 30.00万(税込) (0.83万/坪) 共:1万(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市中央4 ![]() 松本 20![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) イオンモール松本の隣です。事務所・倉庫としてご利用ください。
水回りの回収工事をせず、倉庫として使う場合は家賃応相談。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11007-146347 | 30.00万(税込) (0.83万/坪) 共:1万(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市中央4 ![]() 松本 20![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) イオンモール松本の隣です。事務所・倉庫としてご利用ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11010-142320 | 10.00万(税込) (0.68万/坪) 共:5,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有 (1台) | 48.30㎡ (14.61坪) 階:1F | ![]() 須坂市須坂1326-5 ![]() 須坂 6![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11010-141829 | 3.00万(税込) (0.27万/坪) 駐:有り無料 (4台) | 37.15㎡ (11.23坪) 階:2F | ![]() 須坂市豊丘1204 ![]() 須坂 90![]() ![]() 不詳 電気代無料 | |
![]() | 貸倉庫 f11003-134910 | 9.00万(税別) (0.90万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F | ![]() 上伊那郡南箕輪村 ![]() 伊那北 40![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f11015-114025 | 6.80万(税込) (0.23万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 96.88㎡ (29.3坪) 階:1F/1F | ![]() 小諸市御影新田 ![]() 平原 24![]() ![]() 1971年3月(昭和46年3月) | |
![]() | 貸工場 f11003-109069 | 25.00万(税別) (0.25万/坪) 敷:2ヶ月 | 325.31㎡ (98.4坪) 階:1F | ![]() 上伊那郡飯島町 ![]() 田切 30![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) |