検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11003-108466 | 8.00万(税別) (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 40.46㎡ (12.23坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 上伊那郡箕輪町中箕輪9430 ![]() 伊那松島 6![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-143004 | 4.00万(税込) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1円 駐:空無 | 42.12㎡ (12.74坪) 階:B1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市中央通り4 ![]() 飯田 1![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-149236 | 8.00万(税別) (0.53万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.60㎡ (15.坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市梓川倭2815-1 ![]() 梓橋 34![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) ー値下げしましたー住居兼店舗です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-151239 | 12.65万(税込) (0.84万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.60㎡ (15.坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市梓川2815-1 ![]() 梓橋 34![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) 住居兼店舗です。事務所、店舗、リラクゼーション、看護ステーション、ファッション販売、化粧品企業様の支店等、ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-60989 | 8.80万(税込) (0.54万/坪) 敷:8万 駐:空有 (1台) | 54.10㎡ (16.36坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 安曇野市豊科4456-3 ![]() 豊科 10![]() デリシア近くの便利な立地 | |
![]() | マンション一室 f11002-20727 | 8.00万(税別) (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空無 | 54.50㎡ (16.48坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市鼎中平2438-1 ![]() 鼎 5![]() ![]() 1982年10月(昭和57年10月) リフォーム済のきれいな物件です。小学校目の前に立地。 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-163106 | 5.00万(税別) (0.30万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 54.75㎡ (16.56坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市砂払町3 ![]() 切石 20![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11015-7877 | 13.00万(税別) (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 64.59㎡ (19.53坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 小諸市西原 ![]() 小諸 ![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 国道18号に面す。 | |
![]() | 住店舗戸建 f11008-158587 | 6.60万(税込) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 74.25㎡ (22.46坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 安曇野市明7101 ![]() 篠ノ井線明科 10![]() ![]() 1995年(平成7年) 休憩室付きテナントです。明るい2面採光。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-106932 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154843 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-158494 | 5.00万(税別) (0.16万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 105.83㎡ (32.01坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市松尾清水4507-1 ![]() 伊那八幡 20![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-106260 | 15.00万(税別) (0.34万/坪) 管:1,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 145.80㎡ (44.1坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市白山町3 ![]() 飯田 15![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-144800 | 20.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1円 敷:3円 駐:空有 (7台) | 171.90㎡ (51.99坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 下伊那郡高森町吉田2192-6 ![]() 市田 10![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11003-77116 | 5.50万(税別) (0.10万/坪) 敷:1ヶ月 | 178.90㎡ (54.11坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 駒ヶ根市上穂栄町 ![]() 駒ケ根 11![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸倉庫 f11016-152570 | 19.11万(税込) (0.30万/坪) 共:3万円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 209.02㎡ (63.22坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 上田市古里98-3 ![]() 信濃国分寺 42![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 更新時に、27500円の事務手数料が必要になります。
お部屋のご相談、内見をご希望の際は事前に来店予約をお願いします。 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-153841 | 20.00万(税込) (0.30万/坪) 駐:空有 | 218.48㎡ (66.09坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市中村2028-7 ![]() 切石 ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-100749 | 15.00万(税別) (0.19万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空有 (7台) | 263.32㎡ (79.65坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市座光寺6382-1 ![]() 元善光寺 25![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) | |
![]() | 住店舗戸建 f11016-154364 | 35.20万(税込) (0.42万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 276.40㎡ (83.61坪) 階:2-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 東御市県127-3 ![]() 田中 8![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 現在リフォーム中のため、水回りなどの写真は
まだございませんが外壁塗装は完了しました。
事務所としても利用可能ですが、倉庫としても
十分な広さがあります。
フロアごとのご利用もご相談ください。 | |
![]() | 貸工場 f11003-109069 | 25.00万(税別) (0.25万/坪) 敷:2ヶ月 | 325.31㎡ (98.4坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 上伊那郡飯島町 ![]() 田切 30![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151498 | 49.50万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 326.26㎡ (98.69坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市庄内1 ![]() 松本 15![]() ![]() 1998年(平成10年) 駐車場8台分無料 | |
![]() | 貸店舗一部 f11003-134908 | 45.00万(税別) (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (50台) | 343.08㎡ (103.78坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 上伊那郡南箕輪村 ![]() 木ノ下 18![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) 立体駐車場完備 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-149209 | 45.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 356.57㎡ (107.86坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市北方2621-3 ![]() 切石 30![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸工場 f11002-156222 | 45.00万(税別) (0.27万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (25台) | 554.53㎡ (167.74坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市山本6743-1 ![]() 切石 90![]() ![]() 1987年5月(昭和62年5月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11016-160669 | 65.34万(税込) (0.24万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 893.00㎡ (270.13坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 上田市上田2546-1 ![]() 上田 ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 事務所付倉庫です。倉庫部分約半分のみを分割して借りることもできます。 |