検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 物販・サービス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f11009-171329 | 36.30万(税込) (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 104.34㎡ (31.56坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市寿南1 ![]() 村井 4![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) 建築系の会社・棚卸関係の会社・エステサロン等に向いております。村井駅まで徒歩4分の好立地。周辺施設も多く、塩尻北インターにも近い新築物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-171315 | 25.00万(税込) (0.11万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 | 720.00㎡ (217.8坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 飯田市鼎名古熊2537-2 ![]() 鼎 12![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-171211 | 6.00万(税別) (0.55万/坪) 共:2,500円 保:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 飯田市江戸浜町3627-14 ![]() 桜町 13![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11006-171208 | 36.30万(税込) (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 104.34㎡ (31.56坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市寿南1 ![]() 村井 4![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) 建築系の会社・棚卸関係の会社・エステサロン等に向いております。村井駅まで徒歩4分の好立地。周辺施設も多く、塩尻北インターにも近い新築物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-170594 | 13.00万(税込) (0.90万/坪) 共:1万 礼:2ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市中央3 ![]() 松本 10![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 松本駅徒歩圏内。路面1階の約48㎡貸テナントです。
飲食店不可、無人店舗不可です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-170397 | 12.70万(税別) (0.19万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 215.94㎡ (65.32坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 塩尻市大門泉町13-2 ![]() 塩尻 20![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 無料駐車場が有りますが、ご相談となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-170057 | 11.00万(税込) (0.40万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:11万(税込) 敷:30万 駐:無 | 90.60㎡ (27.4坪) 階:3F | 物販・サービス ![]() 松本市村井町南 ![]() 村井駅 4![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-169605 | 11.00万(税込) (0.40万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:11万(税込) 敷:30万 駐:無 | 90.60㎡ (27.4坪) 階:3F | 物販・サービス ![]() 松本市村井町南 ![]() 村井駅 4![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-169347 | 18.10万(税込) (0.54万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空有 (4台) | 111.60㎡ (33.75坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 飯田市下殿岡5-17 ![]() 切石 31![]() ![]() 2002年4月(平成14年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-169331 | 25.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 93.00㎡ (28.13坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 長野市大字長野桜枝町632 ![]() 長野電鉄 善光寺下 9![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) 善光寺・西之門通り沿いに立地、観光客の集客におススメな1階テナント物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-169312 | 20.00万(税込) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 156.67㎡ (47.39坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市浅間温泉 ![]() 松本 61![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) コンビニ跡地になります。近隣に別借り駐車場ございます。業種の相談も含めてお問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-169256 | 19.80万(税込) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 156.67㎡ (47.39坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市浅間温泉 ![]() 松本 61![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) コンビニ跡地になります。近隣に別借り駐車場ございます。業種の相談も含めてお問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-168646 | 13.20万(税込) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 (4台) | 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 松本市梓川梓2350 ![]() 下島 34![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 業種の相談お待ちしております | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-168558 | 13.00万(税込) (0.90万/坪) 共:1万 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市中央3 ![]() 松本 10![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 松本駅徒歩圏。路面1階の約48㎡貸テナントです。飲食店不可、無人店舗不可です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-168264 | 18.00万(税込) (1.76万/坪) 敷:100万円 駐:有 | 33.81㎡ (10.22坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種はご相談ください。 | |
![]() | ビル f11008-168260 | 12.10万(税込) (0.30万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 134.55㎡ (40.7坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 大町市大町3205 ![]() 信濃大町 2![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 商店街沿い。事務所にお勧め。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-168258 | 44.00万(税込) (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (15台) | 271.07㎡ (81.99坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 安曇野市豊科光1290-14 ![]() 田沢 ![]() ![]() 1992年12月(平成4年12月) 国道19号線沿いです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-167863 | 15.40万(税込) (0.91万/坪) 礼:15.40万円(税込) 敷:14万円 駐:有り無料 (8台) | 56.03㎡ (16.94坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 上田市保野307-5 ![]() 中野 17![]() ![]() 2002年4月(平成14年4月) 理容店の居抜き物件ですが、事務所としての
ご利用も可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-167350 | 20.00万(税込) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 (7台) | 95.15㎡ (28.78坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 飯田市鼎一色162-6 ![]() 切石 23![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11015-167285 | 14.96万(税込) (1.34万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空有 (3台) | 36.85㎡ (11.14坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 佐久市原 ![]() 中込 16![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-167279 | 30.00万(税込) (1.50万/坪) 敷:200万円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種は是非ご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-167269 | 10.00万(税込) (0.46万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 72.45㎡ (21.91坪) 階:3F/4F | 物販・サービス ![]() 飯田市東和町2 ![]() 飯田 4![]() ![]() 1968年2月(昭和43年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-167170 | 30.00万(税込) (1.50万/坪) 敷:200万円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種はご相談ください。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-166071 | 20.97万(税込) (1.12万/坪) 共:10,712円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 61.75㎡ (18.67坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市中央2 ![]() 松本 9![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-165893 | 13.00万(税込) (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 89.26㎡ (27.坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市桐2 ![]() 北松本 38![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) デリシア桐店向いのテナントです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-165779 | 15.40万(税込) (0.64万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 79.33㎡ (23.99坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市蟻ケ崎4 ![]() 北松本駅 22![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-165778 | 17.60万(税込) (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 70.34㎡ (21.27坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 5![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-165151 | 9.70万(税別) (0.15万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 215.94㎡ (65.32坪) 階:3F/3F | 物販・サービス ![]() 塩尻市大門泉町13-2 ![]() 塩尻 20![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 無料駐車場が有りますが、ご相談となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-170394 | 45.00万(税別) (0.23万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 650.50㎡ (196.77坪) 階:1-3F/3F | 物販・サービス ![]() 塩尻市大門泉町13-2 ![]() 塩尻 20![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 駐車場5台無料です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-170398 | 22.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 174.50㎡ (52.78坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 塩尻市大門泉町13-2 ![]() 塩尻 20![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 無料駐車場が有りますが、ご相談となります。 |