検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-170173 | 22.00万(税込) (0.48万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 153.00㎡ (46.28坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市島立 ![]() 大庭 17![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) 敷地内駐車場付きのテナントになります。飲食店や早朝・深夜営業を行う業種は不可です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-169357 | 3.80万(税込) (0.47万/坪) 敷:10.37万円 駐:有り無料 (1台) | 26.80㎡ (8.1坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 上田市腰越1593-8 ![]() 大屋 ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 2階北側のお部屋です。長野都市ガス利用可能。別途ご契約必要。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-169355 | 3.80万(税込) (0.47万/坪) 敷:10.37万円 駐:有り無料 (1台) | 26.80㎡ (8.1坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 上田市腰越1593-8 ![]() 大屋 ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 机やソファ等の残置物はご利用可能です。
是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-168258 | 44.00万(税込) (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (15台) | 271.07㎡ (81.99坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 安曇野市豊科光1290-14 ![]() 田沢 ![]() ![]() 1992年12月(平成4年12月) 国道19号線沿いです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-167269 | 10.00万(税込) (0.46万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 72.45㎡ (21.91坪) 階:3F/4F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市東和町2 ![]() 飯田 4![]() ![]() 1968年2月(昭和43年2月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11016-165493 | 7.70万(税込) (0.11万/坪) 礼:77,000円(税込) 敷:7万 駐:無 | 231.13㎡ (69.91坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 上田市国分1122-2 ![]() 信濃国分寺 5![]() ![]() 不詳 信濃国分寺駅から徒歩約5分。国道沿いで東御市方面への移動にも便利です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-164678 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11016-162569 | 132.00万(税込) (0.44万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 990.87㎡ (299.73坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 上田市住吉288-10 ![]() 上田 ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 荷物用EV付き倉庫があり、大量の荷物の保管に
ご利用いただけます。物流の拠点としていかがでしょうか。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154843 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151498 | 49.50万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 326.26㎡ (98.69坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市庄内1 ![]() 松本 15![]() ![]() 1998年(平成10年) 駐車場8台分無料 | |
![]() | 貸事務所 f11009-151239 | 11.50万(税込) (0.77万/坪) 共:3,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.60㎡ (15.坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市梓川2815-1 ![]() 梓橋 34![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) 住居兼店舗です。事務所、店舗、リラクゼーション、看護ステーション、ファッション販売、化粧品企業様の支店等、ご検討ください。 | |
![]() | 貸事務所 f11007-149236 | 8.00万(税別) (0.53万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.60㎡ (15.坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市梓川倭2815-1 ![]() 梓橋 34![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) ー値下げしましたー住居兼店舗です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-144800 | 20.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1円 敷:3円 駐:空有 (7台) | 171.90㎡ (51.99坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 下伊那郡高森町吉田2192-6 ![]() 市田 10![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-143004 | 4.00万(税込) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1円 駐:空無 | 42.12㎡ (12.74坪) | 倉庫・工場 ![]() 飯田市中央通り4 ![]() 飯田 1![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11003-108466 | 8.00万(税別) (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 40.46㎡ (12.23坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 上伊那郡箕輪町中箕輪9430 ![]() 伊那松島 6![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-108409 | 8.00万(税込) (0.67万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 39.74㎡ (12.02坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市大瀬木1425 ![]() 飯田 ![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-106932 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-106260 | 15.00万(税別) (0.34万/坪) 管:1,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 145.80㎡ (44.1坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市白山町3 ![]() 飯田 15![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-100749 | 15.00万(税別) (0.19万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空有 (7台) | 263.32㎡ (79.65坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市座光寺6382-1 ![]() 元善光寺 25![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-73486 | 6.00万(税込) (0.38万/坪) 共:3,000円 礼:6.0万円(税込) 敷:10.91万円 駐:無 | 51.66㎡ (15.62坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 上田市中央2-10-10 ![]() 上田 11![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) 電気・水道・ガスは通っていますがお手洗いはありません。
倉庫としてのご利用などはいかがでしょうか。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-60989 | 8.80万(税込) (0.54万/坪) 敷:8万 駐:空有 (1台) | 54.10㎡ (16.36坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 安曇野市豊科4456-3 ![]() 豊科 10![]() デリシア近くの便利な立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-50534 | 15.00万(税別) (0.20万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 248.00㎡ (75.02坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市上郷別府3307-10 ![]() 下山村 16![]() ![]() 1967年11月(昭和42年11月) バストイレは残置設備です
|