検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11002-163106 | 5.00万(税別) (0.30万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 54.75㎡ (16.56坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市砂払町3 ![]() 切石 20![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) | |
![]() | 貸倉庫 f11002-158494 | 5.00万(税別) (0.16万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 105.83㎡ (32.01坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市松尾清水4507-1 ![]() 伊那八幡 20![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) | |
![]() | 貸工場 f11002-156222 | 45.00万(税別) (0.27万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (25台) | 554.53㎡ (167.74坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市山本6743-1 ![]() 切石 90![]() ![]() 1987年5月(昭和62年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11002-153841 | 20.00万(税込) (0.30万/坪) 駐:空有 | 218.48㎡ (66.09坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市中村2028-7 ![]() 切石 ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11016-152570 | 19.11万(税込) (0.30万/坪) 共:3万円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 209.02㎡ (63.22坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 上田市古里98-3 ![]() 信濃国分寺 42![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 更新時に、27500円の事務手数料が必要になります。
お部屋のご相談、内見をご希望の際は事前に来店予約をお願いします。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11005-151319 | 19.80万(税込) (0.35万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 186.34㎡ (56.36坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市笹賀 ![]() 南松本 46![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11002-149209 | 45.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 356.57㎡ (107.86坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市北方2621-3 ![]() 切石 30![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸工場 f11003-109069 | 25.00万(税別) (0.25万/坪) 敷:2ヶ月 | 325.31㎡ (98.4坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 上伊那郡飯島町 ![]() 田切 30![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) |