検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151537 | 13.20万(税込) (0.59万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 74.52㎡ (22.54坪) 階:2F/2F | ![]() 塩尻市大門桔梗町 ![]() 塩尻 9![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151533 | 22.00万 (0.53万/坪) 敷:60万円 駐:有り無料 (10台) | 137.28㎡ (41.52坪) 階:1F/3F | ![]() 塩尻市広丘高出 ![]() 塩尻 15![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151498 | 49.50万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 326.26㎡ (98.69坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市庄内1 ![]() 松本 15![]() ![]() 1998年(平成10年) 駐車場8台分無料 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-151475 | 18.00万(税別) (0.76万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 78.72㎡ (23.81坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市庄内3 ![]() 松本 20![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | |
![]() | ビル f11009-151250 | 30.80万(税込) (0.59万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 172.51㎡ (52.18坪) 階:2F/6F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 6![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 民泊不可、ペット不可 | |
![]() | ビル f11009-151246 | 25.30万(税込) (0.56万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:46万円 駐:無 | 150.10㎡ (45.4坪) 階:6F/6F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 6![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 民泊不可、ペット不可 | |
![]() | ビル f11009-151241 | 77.00万~(税込) (0.71万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 359.92㎡ (108.87坪) 階:1-4F/4F | ![]() 松本市中央1-12-8 ![]() 松本 5![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 松本駅まで徒歩5分。ビル1棟貸しです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-151186 | 7.00万(税別) (0.44万/坪) 共:7,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 53.00㎡ (16.03坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市早苗町62 ![]() 市役所前 9![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | ビル f11006-150131 | 69.30万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (9台) | 400.00㎡ (121.坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市笹賀 ![]() 南松本駅 42![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-149217 | 18.00万(税込) (0.28万/坪) 敷:3円 駐:空有 (18台) | 209.66㎡ (63.42坪) 階:1F/2F | ![]() 下伊那郡喬木村1326-2 ![]() 元善光寺 45![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | ビル f11007-149214 | 77.00万~(税込) (0.71万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 359.92㎡ (108.87坪) 階:1-4F/4F | ![]() 松本市中央1-12-8 ![]() 松本 5![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 松本駅まで徒歩5分。ビル1棟貸しです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-149146 | 24.20万(税込) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市石芝3 ![]() 南松本 24![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 以前は医療機器メーカーが使用していました。
飲食不可です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-149122 | 22.00万(税別) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市石芝3 ![]() 南松本 24![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 以前は医療機器メーカーが使用していました。
飲食不可です。 | |
![]() | ビル f11007-149075 | 22.00万(税込) (0.48万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 150.10㎡ (45.4坪) 階:6F/6F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 6![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 民泊不可、ペット不可 | |
![]() | ビル f11007-149074 | 30.80万(税込) (0.59万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 172.51㎡ (52.18坪) 階:2F/6F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 6![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 民泊不可、ペット不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-148789 | 20.00万(税別) (0.32万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 205.59㎡ (62.19坪) 階:1-2F/2F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 8![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-148725 | 5.00万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有 (1台) | 36.72㎡ (11.1坪) 階:1F/1F | ![]() 飯田市知久町3 ![]() 飯田 9![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11003-148565 | 9.00万(税込) (0.54万/坪) 敷:2ヶ月 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1F | ![]() 伊那市荒井3497-10 ![]() 伊那市 6![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) 合同庁舎すぐのロードサイド店舗になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11004-147600 | 17.60万(税込) (0.73万/坪) 共:3,300円 礼:2ヶ月(税込) 敷:48万円 駐:有り有料 (3台) | 80.19㎡ (24.25坪) 階:1F/2F | ![]() 諏訪市沖田町4 ![]() 茅野 39![]() ![]() 1996年7月(平成8年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11009-146890 | 22.00万(税込) (1.12万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1.5ヶ月 駐:無 | 64.80㎡ (19.6坪) 階:2F/5F | ![]() 松本市中央 ![]() 松本 5![]() ![]() 2013年8月(平成25年8月) 美容サロンの居抜き物件です。とても綺麗な状態です。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11009-146885 | 17.00万~(税別) (0.42万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空無 | 132.50㎡ (40.08坪) 階:5F/5F | ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 5![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) 松本駅近くのテナントです。
エレベーター付き
業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146867 | 16.50万(税込) (1.11万/坪) 共:3,300円(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.00㎡ (14.82坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市蟻ケ崎4 ![]() 北松本 15![]() ![]() 1990年(平成2年) 事務所に最適です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11009-146861 | 65.00万(税別) (0.95万/坪) 共:77,950円(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 226.59㎡ (68.54坪) 階:4F/6F | ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 3![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) | |
![]() | ビル f11009-146841 | 102.30万(税込) (1.25万/坪) 敷:10ヶ月 駐:無 | 270.00㎡ (81.67坪) 階:1F/10F | ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 7![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 松本市中央に立地し車、歩行者から視認性良好。
室内はスケルトン貸しとなります。
業種・用途等要相談。まずはお問合せください。
内見ご希望の場合はお早めにご予約をお願いいたします。 | |
![]() | ビル f11018-146609 | 5.72万(税込) (0.35万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 54.40㎡ (16.45坪) 階:2F/2F | ![]() 長野市石渡131-5 ![]() 朝陽 13![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-146578 | 12.36万(税込) (1.21万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | 33.81㎡ (10.22坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種はご相談ください。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-145542 | 30.00万(税別) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 319.16㎡ (96.54坪) 階:2-3F/3F | ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 8![]() ![]() 1969年6月(昭和44年6月) 各階ごとのご契約も可能です。ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-144800 | 20.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1円 敷:3円 駐:空有 (7台) | 171.90㎡ (51.99坪) 階:1F/1F | ![]() 下伊那郡高森町吉田2192-6 ![]() 市田 10![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11002-144355 | 8.80万(税込) (0.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 135.53㎡ (40.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 飯田市虎岩883 ![]() 毛賀 50![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-143519 | 27.50万(税込) (0.55万/坪) 礼:275,000円 駐:有 (10台) | 163.96㎡ (49.59坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市島内 ![]() JR島内駅 ![]() |