検索条件 |
地域 | 松本市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ビル f11007-139849 | 9.00万(税込) (0.76万/坪) 共:1,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 39.00㎡ (11.79坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市蟻ケ崎1 ![]() 北松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年(昭和56年) 事務所に最適です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 f11007-139641 | 17.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 148.00㎡ (44.77坪) 階:1F/2F | ![]() 松本市蟻ケ崎4 ![]() 北松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) 深志高校すぐ近くのコンビニ跡地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 f11007-139563 | 27.45万(税別) (0.85万/坪) 敷:8ヶ月 駐:空有 | 106.70㎡ (32.27坪) 階:6F/7F | ![]() 松本市中央2-6-1 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 松本駅から徒歩5分のオフィスビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 f11007-139562 | 27.45万(税別) (0.85万/坪) 敷:8ヶ月 駐:空有 | 106.70㎡ (32.27坪) 階:5F/7F | ![]() 松本市中央2-6-1 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 松本駅から徒歩5分のオフィスビル | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-136848 | 11.00万(税込) (0.48万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 75.70㎡ (22.89坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市埋橋2 ![]() 松本市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) スケルトンです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-136846 | 6.49万(税込) (0.44万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 48.70㎡ (14.73坪) 階:2F/4F | ![]() 松本市埋橋2 ![]() 松本市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) スケルトンです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11006-136797 | 20.00万(税別) (1.22万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 54.40㎡ (16.45坪) 階:1F/5F | ![]() 松本市城西 ![]() 北松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) 築浅テナント。駅近物件です。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11009-136388 | 44.00万(税込) (0.39万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 376.62㎡ (113.92坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市南松本2 ![]() 南松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ・1Fと2Fセット、P10台無料 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-135565 | 22.00万(税込) (1.34万/坪) 共:12,000円(税別) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:近隣 (1台) | 54.40㎡ (16.45坪) 階:1F/5F | ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) 築浅のお洒落なビルの1階です | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-133565 | 28.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 154.00㎡ (46.58坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松本市里山辺 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) 里山辺の落ち着いた住宅街の中の、戸建事務所です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-133137 | 55.00万(税込) (0.85万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (11台) | 214.82㎡ (64.98坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市平田東1 ![]() 平田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 国道沿いの店舗・事務所です。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-133067 | 9.90万(税込) (0.39万/坪) 共:22,000円(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 82.98㎡ (25.1坪) 階:4F/4F | ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) 松本駅から徒歩5分の4階建てビル。耐震診断済みです。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11007-132784 | 18.00万(税別) (0.51万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 117.82㎡ (35.64坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市浅間温泉2 ![]() 松本 ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 塾居抜きです。駐車料2台無料。残置物処分応相談です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-132170 | 55.00万(税込) (0.85万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1,10万 駐:有り無料 (11台) | 214.82㎡ (64.98坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市平田東1 ![]() 平田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-131117 | 60.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 470.08㎡ (142.19坪) 階:1-3F/3F | ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年6月(昭和44年6月) 各階ごとのご契約も可能です。ご相談ください。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-128747 | 18.00万(税別) (1.07万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (7台) | 55.49㎡ (16.78坪) 階:2F | ![]() 松本市島内4563-5 ![]() 島内 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 島内駅すぐ近くに新築テナント建築中です
事務所、美容系、学習塾などまずはご相談ください | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-128745 | 18.00万(税別) (1.07万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (7台) | 55.49㎡ (16.78坪) 階:1F | ![]() 松本市島内4563-5 ![]() 島内 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 島内駅すぐ近くに新築テナント建築中です
事務所、美容系、学習塾などまずはご相談ください | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11006-128567 | 12.10万(税込) (0.68万/坪) 共:3,300円(税込) 敷:22万円 駐:空有 (1台) | 58.80㎡ (17.78坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市寿北1-12-18 ![]() 南松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 事務所用テナントです。
| ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11007-128566 | 40.00万(税別) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (10台) | 256.00㎡ (77.44坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市並柳2-10-5 ![]() 南松本駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 倉庫付き事務所物件。駐車場10台あります。 | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11006-128562 | 40.00万(税別) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (10台) | 256.00㎡ (77.44坪) 階:2F | ![]() 松本市並柳2-10-5 ![]() 南松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 貴重な倉庫付き事務所物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-128273 | 30.80万(税込) (0.46万/坪) 共:1.1万円(税込) 礼:2ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 219.87㎡ (66.51坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市村井町南4 ![]() 村井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-128262 | 30.80万 (0.46万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り有料 | 219.78㎡ (66.48坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市村井町南4 ![]() 村井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11006-128202 | 19.80万(税込) (0.78万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 83.50㎡ (25.25坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市野溝西 ![]() 中央本線 南松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 駐車場3台追加可能 1台5500円 | ![]() |
![]() | ビル f11007-128192 | 11.00万(税込) (1.17万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 31.00㎡ (9.37坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) 松本駅まで徒歩7分の好立地!1階の路面店です。 | ![]() |
![]() | ビル f11006-128076 | 10.00万(税別) (1.07万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 31.00㎡ (9.37坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) 1階路面店 | ![]() |
![]() | ビル f11009-127395 | 18.15万(税込) (0.97万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 61.60㎡ (18.63坪) 階:2F/4F | ![]() 松本市高宮東3-35 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 国道19号にアクセスのよい立地のテナントビル。2Fの空室情報です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127394 | 20.24万(税込) (0.88万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 76.00㎡ (22.99坪) 階:5F | ![]() 松本市大手3-3-4 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127389 | 37.40万(税込) (1.57万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 78.54㎡ (23.75坪) | ![]() 松本市大手2-8-18 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年10月(平成27年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127387 | 20.00万(税込) (1.15万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 | 57.51㎡ (17.39坪) 階:1F | ![]() 松本市巾上6-12 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) 松本駅アルプス口より徒歩1分の好立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127387 | 20.00万(税込) (1.15万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 | 57.51㎡ (17.39坪) 階:1F | ![]() 松本市巾上6-12 ![]() 松本 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) 松本駅アルプス口より徒歩1分の好立地 | ![]() |