検索条件 |
地域 | 伊那市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11003-130288 | 17.00万(税別) (0.37万/坪) 敷:2ヶ月 | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/1F | ![]() 伊那市西箕輪 ![]() 伊那北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年(平成11年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-81307 | 6.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 56.27㎡ (17.02坪) 階:3F | ![]() 伊那市中央 ![]() 伊那北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-81232 | 8.00万(税別) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 91.13㎡ (27.56坪) 階:2F | ![]() 伊那市坂下 ![]() 伊那市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-73534 | 20.90万(税込) (0.36万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 | 191.70㎡ (57.98坪) 階:1-2F | ![]() 伊那市荒井 ![]() 伊那市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-73487 | 5.50万(税込) (0.41万/坪) 共:3,000円 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 44.06㎡ (13.32坪) 階:3F | ![]() 伊那市御園 ![]() 伊那北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-65925 | 8.80万(税別) (0.33万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 88.84㎡ (26.87坪) 階:3F | ![]() 伊那市坂下 ![]() 伊那市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 伊那市駅徒歩圏内の好立地 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-65923 | 9.00万(税別) (0.33万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 90.92㎡ (27.5坪) 階:3F | ![]() 伊那市坂下 ![]() 伊那市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11003-65921 | 8.80万(税別) (0.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 95.59㎡ (28.91坪) 階:1F | ![]() 伊那市坂下 ![]() 伊那市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 伊那市駅徒歩圏内の好立地物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11003-53670 | 30.00万(税別) (0.22万/坪) 駐:無 | 451.56㎡ (136.59坪) 階:1-2F/2F | ![]() 伊那市荒井 ![]() 伊那市 ![]() ![]() ![]() 伊那市駅徒歩約1分と言う好立地貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11003-50248 | 10.00万(税別) (0.64万/坪) 礼:1万円(税別) 敷:1円 駐:空有 | 51.64㎡ (15.62坪) 階:2F | ![]() 伊那市中央 ![]() 伊那北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 伊那市内人気のエリアです | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-26115 | 5.00万(税込) (0.36万/坪) 共:込み 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 46.25㎡ (13.99坪) 階:2F/3F | ![]() 伊那市荒井 ![]() 伊那市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11003-26114 | 17.00万(税別) (0.77万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:有 | 72.68㎡ (21.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 伊那市中央 ![]() 伊那北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 伊那市人気のエリアです | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11003-26113 | 15.00万(税別) (0.30万/坪) 共:込み 敷:2ヶ月 駐:空有 (4台) | 165.30㎡ (50.坪) 階:3F/3F | ![]() 伊那市狐島 ![]() 伊那市 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 伊那市内人気エリアです
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11003-26106 | 10.00万(税別) (0.35万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 95.03㎡ (28.74坪) 階:2F/3F | ![]() 伊那市伊那山寺 ![]() 伊那北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | ![]() |