検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-156152 | 6.80万(税込) (0.46万/坪) 共:5,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 48.50㎡ (14.67坪) 階:2F/2F | ![]() 塩尻市広丘吉田 ![]() 村井 15![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11002-155599 | 12.50万(税込) (0.67万/坪) 共:1,000円 駐:空有 (2台) | 61.73㎡ (18.67坪) 階:2F/2F | ![]() 飯田市鼎名古熊2613-1 ![]() 鼎 20![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-155353 | 52.00万(税別) (0.40万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (10台) | 432.76㎡ (130.9坪) 階:1-2F/5F | ![]() 飯田市中央通り4町目43 ![]() 飯田 2![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11011-155195 | 11.00万(税込) (0.47万/坪) 管:3,000円(税込) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 77.68㎡ (23.49坪) 階:5F/6F | ![]() 長野市大字鶴賀田町2133-4 ![]() 長野電鉄長野線 権堂 5![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 柳町通りロードサイドに立地。 | |
![]() | 貸事務所 f11018-155194 | 11.00万(税込) (0.47万/坪) 管:3,000円(税込) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 77.68㎡ (23.49坪) 階:5F/6F | ![]() 長野市大字鶴賀田町2133-4 ![]() 長野電鉄長野線 権堂 5![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 柳町通りロードサイドに立地。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154975 | 33.00万(税込) (0.16万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (13台) | 678.21㎡ (205.15坪) 階:1F | ![]() 松本市入山辺 ![]() 松本 ![]() ![]() 不詳 全て借りていただくことになります。
戸別に借りることはできません。
設備は全て残置物扱いです。
要らないものは撤去可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-154908 | 33.00万(税込) (0.16万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (13台) | 678.21㎡ (205.15坪) 階:1F | ![]() 松本市入山辺13 ![]() 松本駅 ![]() ![]() 不詳 全て借りていただくことになります。
個別に借りることはできません。
設備は全て残置物扱いです。
要らないものは撤去可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11004-154869 | 13.20万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 76.51㎡ (23.14坪) 階:2F/5F | ![]() 諏訪市大手 ![]() 上諏訪 1![]() ![]() 1985年(昭和60年) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154848 | 33.00万(税込) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 274.00㎡ (82.88坪) 階:1-3F/3F | ![]() 塩尻市広丘高出 ![]() 塩尻 15![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154843 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-154406 | 6.00万(税込) (0.45万/坪) 共:3,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:1F/3F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 3![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 広丘駅まで徒歩圏内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154305 | 19.80万(税込) (0.86万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 76.00㎡ (22.99坪) 階:1F | ![]() 松本市庄内3 ![]() 松本 23![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154304 | 8.80万(税込) (0.97万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 30.00㎡ (9.07坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市野溝西1 ![]() 南松本 ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154292 | 24.20万(税込) (0.76万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:242,000円(税込) 敷:22万 駐:空有 (8台) | 105.90㎡ (32.03坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市征矢野2 ![]() 南松本 25![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 事務所用テナントです。
駐車場8台確保できます。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-154287 | 12.65万(税込) (0.76万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1F/2F | ![]() 松本市和田 ![]() 新村 32![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) 和田近辺では貴重な事務所テナント | |
![]() | ビル f11009-154276 | 22.00万(税込) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 114.00㎡ (34.48坪) 階:3F | ![]() 松本市島立 ![]() 島内 26![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) インター近くの貸事務所です。 | |
![]() | ビル f11009-154258 | 69.30万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (9台) | 400.00㎡ (121.坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市笹賀 ![]() 南松本 42![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154247 | 16.50万(税込) (0.91万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 60.20㎡ (18.21坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市島内 ![]() 島内 6![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) 駐車場5台付きです | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-153912 | 15.00万(税別) (0.33万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 151.06㎡ (45.69坪) 階:2F/2F | ![]() 長野市豊野町豊野595-1 ![]() 豊野 10![]() ![]() 1982年10月(昭和57年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-153911 | 15.00万(税別) (0.33万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 151.06㎡ (45.69坪) 階:2F/2F | ![]() 長野市豊野町豊野595-1 ![]() 豊野 10![]() ![]() 1982年10月(昭和57年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-153734 | 20.00万(税別) (0.42万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 156.58㎡ (47.36坪) 階:1F/2F | ![]() 長野市豊野町豊野595-1 ![]() 豊野 10![]() ![]() 1982年10月(昭和57年10月) | |
![]() | ビル f11009-153547 | 16.00万(税別) (0.93万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有 | 57.09㎡ (17.26坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市城西1 ![]() 松本 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定です。スケルトン貸し。 | |
![]() | ビル f11009-153545 | 25.00万(税別) (0.90万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 92.18㎡ (27.88坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市城西1 ![]() 松本 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定です。
スケルトン貸し。 | |
![]() | ビル f11009-153539 | 7.70万(税込) (0.73万/坪) 共:6,600円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 34.91㎡ (10.56坪) 階:3F/5F | ![]() 松本市深志 ![]() 松本 11![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 松本駅まで徒歩11分の事務所の募集です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-153527 | 71.07万(税別) (1万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 234.95㎡ (71.07坪) 階:6F/10F | ![]() 松本市本庄1 ![]() 松本 7![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-153526 | 27.03万(税別) (1万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 89.35㎡ (27.02坪) 階:2F/10F | ![]() 松本市本庄1 ![]() 松本 7![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-153525 | 7.40万(税込) (0.63万/坪) 管:6,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 38.76㎡ (11.72坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 土間付きのオフィス・店舗です。
士業、SEの事務所として、またクリエイターのアトリエ兼販売スペースに最適。
法人登記可、物販などの店舗、事務所可。
保証会社・火災保険加入必須です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-153520 | 17.00万(税込) (0.56万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 101.02㎡ (30.55坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) ・職と食の小さな拠点
・菓子製造許可の申請ができる店舗付き兼住居です。
・法人登記可、菓子製造業・販売可
・保証会社・火災保険加入必須です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-153513 | 13.20万(税込) (0.77万/坪) 管:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 56.41㎡ (17.06坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) ・職と食の小さな拠点
・菓子製造居許可のできる店舗付き兼住居です。
・法人登記可、菓子製造業・販売可。
・保証会社・火災保険加入必須です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-153485 | 14.00万(税込) (0.91万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 50.59㎡ (15.3坪) 階:1F/2F | ![]() 上田市中央2 ![]() 上田 12![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) 上田の人気店が移転のため、居抜物件の空きが出ました。
一部テーブル・イス等固定されておりますが利用可能。
初期費用を抑えたい方にオススメ。 |