検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-151186 | 7.00万(税別) (0.44万/坪) 共:7,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 53.00㎡ (16.03坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市早苗町62 ![]() 市役所前 9![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11016-151030 | 5.50万(税込) (0.40万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 46.00㎡ (13.91坪) 階:1F/2F | ![]() 上田市芳田1260-3 ![]() 大屋 37![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150845 | 7.50万 (1.26万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 19.66㎡ (5.94坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1977年(昭和52年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150841 | 8.50万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 24.92㎡ (7.53坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1977年(昭和52年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150840 | 8.50万(税別) (1.13万/坪) 礼:1万円(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 24.92㎡ (7.53坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1977年(昭和52年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150840 | 8.50万(税別) (1.13万/坪) 礼:1万円(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 24.92㎡ (7.53坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1977年(昭和52年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150838 | 9.00万(税別) (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 22.48㎡ (6.8坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1972年(昭和47年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150797 | 18.00万(税別) (0.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空有 (5台) | 209.00㎡ (63.22坪) 階:1-2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村 ![]() 田畑 21![]() ![]() 1993年(平成5年) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11016-150641 | 126.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り有料 (8台) | 1107.47㎡ (335.坪) 階:2F/2F | ![]() 上田市常田1 ![]() 上田 12![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11006-150190 | 15.00万(税別) (0.82万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 60.20㎡ (18.21坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市島内 ![]() 島内 6![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) 駐車場5台付きです | |
![]() | ビル f11006-150131 | 69.30万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (9台) | 400.00㎡ (121.坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市笹賀 ![]() 南松本駅 42![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-150026 | 16.50万(税込) (0.53万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 102.20㎡ (30.91坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市沢村3 ![]() 松本 33![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 以前は学習塾でした。エアコン2台付き。 | |
![]() | 貸事務所 f11007-149236 | 11.50万(税別) (0.77万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.60㎡ (15.坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市梓川倭2815-1 ![]() 梓橋 34![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) 住居兼店舗です。事務所、店舗、リラクゼーション、看護ステーション、ファッション販売、化粧品企業様の支店等、ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-149217 | 18.00万(税込) (0.28万/坪) 敷:3円 駐:空有 (18台) | 209.66㎡ (63.42坪) 階:1F/2F | ![]() 下伊那郡喬木村1326-2 ![]() 元善光寺 45![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | ビル f11007-149214 | 77.00万~(税込) (0.71万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 359.92㎡ (108.87坪) 階:1-4F/4F | ![]() 松本市中央1-12-8 ![]() 松本 5![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 松本駅まで徒歩5分。ビル1棟貸しです。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-149142 | 12.10万(税込) (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 73.60㎡ (22.26坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市井川城3 ![]() 南松本 15![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-149140 | 28.00万(税別) (1.30万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 71.20㎡ (21.53坪) 階:1F/4F | ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 5![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 松本駅より徒歩5分。
事務所、健康食品の店舗に最適です。深夜営業のない飲食店は応相談。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-149122 | 22.00万(税別) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市石芝3 ![]() 南松本 24![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 以前は医療機器メーカーが使用していました。
飲食不可です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-149116 | 12.00万(税別) (0.59万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 67.20㎡ (20.32坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市石芝3 ![]() 南松本 24![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 以前は医療機器メーカーが使用していました。
飲食不可です。 | |
![]() | 貸事務所 f11005-149105 | 19.80万(税込) (0.78万/坪) 保:4ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 83.50㎡ (25.25坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市野溝西1 ![]() 南松本 25![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 県道沿いのレンガ色の事務所です。2024年3月末退去のお部屋です。駐車場2台付。
・あと3台空きあり 1台5500円税込 | |
![]() | ビル f11007-149075 | 22.00万(税込) (0.48万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 150.10㎡ (45.4坪) 階:6F/6F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 6![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 民泊不可、ペット不可 | |
![]() | ビル f11007-149074 | 30.80万(税込) (0.59万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 172.51㎡ (52.18坪) 階:2F/6F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 6![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 民泊不可、ペット不可 | |
![]() | 貸事務所 f11015-148864 | 15.00万(税別) (0.54万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 92.55㎡ (27.99坪) 階:1F/3F | ![]() 佐久市中込 ![]() 滑津 11![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-148789 | 24.00万(税別) (0.39万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 205.59㎡ (62.19坪) 階:1-2F/2F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 8![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-148725 | 5.00万(税込) (0.45万/坪) 礼:1(税込) 敷:1ヶ月 駐:有 (1台) | 36.72㎡ (11.1坪) 階:1F/1F | ![]() 飯田市知久町3 ![]() 飯田 9![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-148381 | 18.00万(税別) (1.22万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 48.60㎡ (14.7坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市城西2 ![]() 北松本 5![]() ![]() 1979年9月(昭和54年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11015-147954 | 21.00万(税別) (1.15万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 60.42㎡ (18.27坪) 階:1F/2F | ![]() 佐久市岩村田 ![]() 岩村田 16![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11004-147600 | 17.60万(税込) (0.73万/坪) 共:3,300円 礼:2ヶ月(税込) 敷:48万円 駐:有り有料 (3台) | 80.19㎡ (24.25坪) 階:1F/2F | ![]() 諏訪市沖田町4 ![]() 茅野 39![]() ![]() 1996年7月(平成8年7月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11017-147387 | 20.00万(税別) (0.72万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.50㎡ (27.67坪) 階:1-2F | ![]() 千曲市屋代 ![]() しなの鉄道 屋代高校前 12![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11017-147386 | 20.00万(税別) (0.72万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.50㎡ (27.67坪) 階:1-2F | ![]() 千曲市屋代 ![]() しなの鉄道 屋代高校前 12![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) |