検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f11017-147376 | 20.00万 (0.72万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.50㎡ (27.67坪) 階:1-2F | ![]() 千曲市屋代 ![]() しなの鉄道 屋代高校前 12![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146893 | 10.00万(税別) (0.68万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 48.42㎡ (14.64坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市沢村 ![]() 松本 ![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) 店舗・事務所の募集です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-146888 | 9.90万(税込) (0.60万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 54.65㎡ (16.53坪) 階:4F | ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 7![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 駅前事務所テナントです | |
![]() | 貸事務所 f11009-146887 | 35.64万(税込) (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 284.49㎡ (86.05坪) 階:1-3F/3F | ![]() 松本市宮渕2 ![]() 北松本 15![]() ![]() 1996年(平成8年) 1棟貸事務所です。
移転先お探しの企業様向け。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146867 | 16.50万(税込) (1.11万/坪) 共:3,300円(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.00㎡ (14.82坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市蟻ケ崎4 ![]() 北松本 15![]() ![]() 1990年(平成2年) 事務所に最適です。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-146865 | 13.03万~ (0.53万/坪) 共:37,240円 礼:391,020円 敷:167,580円 駐:無 | 80.55㎡ (24.36坪) 階:3F/4F | ![]() 松本市本庄 ![]() 松本 10![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146862 | 9.00万(税別) (0.45万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 66.78㎡ (20.2坪) 階:2F | ![]() 松本市島立 ![]() 大庭 11![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-146860 | 19.44万(税別) (0.88万/坪) 共:11,000円(税込) 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 72.70㎡ (21.99坪) 階:2F | ![]() 松本市清水2 ![]() 松本 25![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) 事務所利用にオススメです。
イオンモール近く。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-146846 | 16.50万(税別) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 115.63㎡ (34.97坪) 階:2F/4F | ![]() 松本市城西 ![]() 北松本 4![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146843 | 49.50万(税込) (0.97万/坪) 共:33,000円(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 168.90㎡ (51.09坪) 階:2F/5F | ![]() 松本市2 ![]() 松本 15![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) お洒落な内外装のデザイナーズテナント。
お部屋が分かれており事務所向き。 | |
![]() | ビル f11009-146841 | 102.30万(税込) (1.25万/坪) 敷:10ヶ月 駐:無 | 270.00㎡ (81.67坪) 階:1F/10F | ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 7![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 松本市中央に立地し車、歩行者から視認性良好。
室内はスケルトン貸しとなります。
業種・用途等要相談。まずはお問合せください。
内見ご希望の場合はお早めにご予約をお願いいたします。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-146839 | 18.00万(税別) (0.71万/坪) 保:4ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 83.50㎡ (25.25坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市野溝西1 ![]() 南松本 25![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 県道沿いのレンガ色の事務所です。
2024年3月末退去予定のお部屋です。駐車場2台付。
| |
![]() | 貸事務所 f11009-146836 | 25.20万(税別) (0.60万/坪) 共:42,000円 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 138.85㎡ (42.坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市筑摩1 ![]() 松本 ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-146835 | 19.20万(税別) (0.60万/坪) 共:32,000円 礼:2(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 105.79㎡ (32.坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市筑摩1 ![]() 松本 ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-146834 | 18.90万(税別) (0.45万/坪) 管:42,000円(税込) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 138.85㎡ (42.坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市筑摩1 ![]() 松本 ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-146810 | 26.50万(税別) (0.55万/坪) 共:3万(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空無 | 159.73㎡ (48.31坪) 階:4F/5F | ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 5![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 松本駅まで徒歩5分の好立地。事務所に最適です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146806 | 30.80万(税込) (0.46万/坪) 共:1.1万円(税込) 礼:2ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 219.87㎡ (66.51坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市村井町南4 ![]() 村井 13![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-146785 | 27.45万(税別) (0.85万/坪) 敷:8ヶ月 駐:空有 | 106.70㎡ (32.27坪) 階:5F/7F | ![]() 松本市中央 ![]() 松本 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 松本駅から徒歩5分のオフィスビル | |
![]() | 貸事務所 f11009-146782 | 27.45万(税別) (0.85万/坪) 敷:8ヶ月 駐:空有 | 106.70㎡ (32.27坪) 階:6F/7F | ![]() 松本市中央2 ![]() 松本 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 松本駅から徒歩5分のオフィスビルです。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-146781 | 16.50万(税込) (0.37万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 148.00㎡ (44.77坪) 階:1F/2F | ![]() 松本市蟻ケ崎4 ![]() 北松本 21![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) 深志高校すぐ近くのコンビニ跡地です。塾や事務所利用に適しております。駐車場4台付き。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146780 | 9.35万(税込) (0.46万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 66.78㎡ (20.2坪) 階:3F | ![]() 松本市島立 ![]() 大庭 11![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11009-146771 | 30.00万(税込) (0.83万/坪) 共:1万(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市中央4 ![]() 松本 20![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) イオンモール松本の隣です。事務所・倉庫としてご利用ください。
水回りの回収工事をせず、倉庫として使う場合は家賃応相談。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-146766 | 22.77万(税別) (1.14万/坪) 敷:1,366,200円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 2025年8月完成予定です。 | |
![]() | 貸事務所 f11011-146610 | 5.20万~(税込) (0.32万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 54.40㎡ (16.45坪) 階:2F/2F | ![]() 長野市石渡131-5 ![]() 朝陽 13![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) | |
![]() | ビル f11018-146609 | 5.20万(税込) (0.32万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 54.40㎡ (16.45坪) 階:2F/2F | ![]() 長野市石渡131-5 ![]() 朝陽 13![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-146597 | 13.60万(税込) (0.85万/坪) 共:12,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 52.80㎡ (15.97坪) 階:3F/4F | ![]() 松本市大手1 ![]() 松本 9![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) 松本駅から徒歩9分の立地。オフィス向きです。 | |
![]() | 貸事務所 f11007-146586 | 11.00万(税込) (0.85万/坪) 共:1万(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 43.00㎡ (13.坪) 階:3F/4F | ![]() 松本市大手1 ![]() 松本 9![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) 松本駅から徒歩9分の立地。オフィス向きです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-146578 | 22.77万(税別) (1.14万/坪) 敷:1,366,200円 駐:有 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 2025年8月新築です。分割可能なので、ご予算や業種に応じてご相談ください。
| |
![]() | 倉庫付き事務所 f11007-146347 | 30.00万(税込) (0.83万/坪) 共:1万(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:3F/3F | ![]() 松本市中央4 ![]() 松本 20![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) イオンモール松本の隣です。事務所・倉庫としてご利用ください。 | |
![]() | 貸事務所 f11008-146120 | 12.65万(税込) (0.78万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 53.82㎡ (16.28坪) 階:2F/2F | ![]() 安曇野市豊科 ![]() 中萱 18![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) 学習塾、事務所にぴったりの築浅テナントです。 |