検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ビル f11010-62985 | 3.00万(税別) (0.53万/坪) 共:2,000円(税別) 駐:無 | 18.88㎡ (5.71坪) 階:2F | ![]() 須坂市須坂1453-11 ![]() 須坂駅 9![]() ![]() 1988年(昭和63年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-73490 | 3.80万(税込) (0.25万/坪) 敷:1ヶ月 | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1F | ![]() 上伊那郡箕輪町中箕輪 ![]() 伊那松島 5![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) 箕輪町の駅近にの貸事務所です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-169357 | 3.80万(税込) (0.47万/坪) 敷:10.37万円 駐:有り無料 (1台) | 26.80㎡ (8.1坪) 階:2F/2F | ![]() 上田市腰越1593-8 ![]() 大屋 ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 2階北側のお部屋です。長野都市ガス利用可能。別途ご契約必要。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-143004 | 4.00万(税込) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1円 駐:空無 | 42.12㎡ (12.74坪) | ![]() 飯田市中央通り4 ![]() 飯田 1![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11017-164601 | 4.50万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 35.27㎡ (10.66坪) 階:2F/2F | ![]() 千曲市戸倉 ![]() 戸倉 11![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-166118 | 4.50万(税別) (0.20万/坪) 礼:1円 敷:1円 駐:空有 (2台) | 75.04㎡ (22.69坪) 階:1F | ![]() 下伊那郡松川町上片桐3655-13 ![]() 上片桐 2![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) | |
![]() | 貸事務所 | 4.80万(税別) (0.82万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 19.27㎡ (5.82坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市三輪 ![]() 善光寺下 1![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ・見学・ご相談は鍵等手配の為、事前に来店予約をお願い致します。
・自治会活動に参加いただく可能性あります。 | |
![]() | 貸事務所 f11018-55540 | 4.80万(税別) (0.82万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 19.27㎡ (5.82坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市三輪 ![]() 善光寺下 1![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ・見学・ご相談は鍵等手配の為、事前に来店予約をお願い致します。
・自治会活動に参加いただく可能性あります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-148725 | 5.00万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:有 (1台) | 36.72㎡ (11.1坪) 階:1F/1F | ![]() 飯田市知久町3 ![]() 飯田 9![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11017-165821 | 5.30万(税込) (0.71万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 24.85㎡ (7.51坪) 階:2F/2F | ![]() 千曲市戸倉 ![]() 戸倉 13![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) | |
![]() | 貸事務所 f11003-79206 | 5.50万(税込) (0.32万/坪) 敷:2ヶ月 | 56.40㎡ (17.06坪) 階:2F | ![]() 駒ヶ根市上穂栄町 ![]() 駒ヶ根 10![]() ![]() 1982年10月(昭和57年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11016-151030 | 5.50万(税込) (0.40万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 46.00㎡ (13.91坪) 階:1F/2F | ![]() 上田市芳田1260-3 ![]() 大屋 37![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11011-170616 | 5.50万(税込) (0.78万/坪) 共:6,600円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 23.34㎡ (7.06坪) 階:2F/7F | ![]() 長野市大字中御所岡田町 ![]() 長野 8![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 県庁通り沿いに立地。エレベーター付きです。 | |
![]() | 貸事務所 f11018-170613 | 5.50万(税込) (0.78万/坪) 共:6,600円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 23.34㎡ (7.06坪) 階:2F/7F | ![]() 長野市大字中御所岡田町 ![]() 長野 8![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 県庁通り沿いに立地。エレベーター付きです。 | |
![]() | ビル f11018-146609 | 5.72万(税込) (0.35万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 54.40㎡ (16.45坪) 階:2F/2F | ![]() 長野市石渡131-5 ![]() 朝陽 13![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11011-146610 | 5.72万~(税込) (0.35万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:無 | 54.40㎡ (16.45坪) 階:2F/2F | ![]() 長野市石渡131-5 ![]() 朝陽 13![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11010-50726 | 6.00万(税込) (0.50万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 40.07㎡ (12.12坪) 階:2F | ![]() 須坂市1637 ![]() 須坂駅 5![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) 大通りに面しています | |
![]() | 貸事務所 f11005-61251 | 6.00万(税別) (0.45万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:1F/3F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 3![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 広丘駅まで徒歩圏内 | |
![]() | 貸事務所 f11003-65923 | 6.00万(税別) (0.22万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 90.92㎡ (27.5坪) 階:3F | ![]() 伊那市坂下 ![]() 伊那市 5![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11003-65925 | 6.00万(税別) (0.22万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 88.84㎡ (26.87坪) 階:3F | ![]() 伊那市坂下 ![]() 伊那市 5![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 伊那市駅徒歩圏内の好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-73486 | 6.00万(税込) (0.38万/坪) 共:3,000円 礼:6.0万円(税込) 敷:10.91万円 駐:無 | 51.66㎡ (15.62坪) 階:2F/2F | ![]() 上田市中央2-10-10 ![]() 上田 11![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) 電気・水道・ガスは通っていますがお手洗いはありません。
倉庫としてのご利用などはいかがでしょうか。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158633 | 6.00万(税込) (0.37万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 53.10㎡ (16.06坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 現在改装中です。居抜きの現状貸し。
隠れ家的な飲食店におすすめです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-158116 | 6.00万(税込) (0.37万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 53.10㎡ (16.06坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 現在改装中です。居抜きの現状貸し。
隠れ家的な飲食店におすすめです。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-154406 | 6.00万(税込) (0.45万/坪) 共:3,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:1F/3F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 3![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 広丘駅まで徒歩圏内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-168253 | 6.00万(税別) (0.82万/坪) 敷:2ヶ月 駐:近隣 (2台) | 24.10㎡ (7.29坪) 階:1F/3F | ![]() 長野市柳町77 ![]() 長野電鉄長野線 権堂 13![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 早苗町通り沿いに立地。店舗事務所におススメです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-168255 | 6.00万(税別) (0.82万/坪) 敷:2ヶ月 駐:近隣 (2台) | 24.10㎡ (7.29坪) 階:1F/3F | ![]() 長野市柳町77 ![]() 長野電鉄長野線 権堂 13![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 早苗町通り沿いに立地。店舗事務所におススメです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-171211 | 6.00万(税別) (0.55万/坪) 共:2,500円 保:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 36.00㎡ (10.89坪) 階:1F/4F | ![]() 飯田市江戸浜町3627-14 ![]() 桜町 13![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11017-158560 | 6.30万(税込) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 44.77㎡ (13.54坪) 階:2F/2F | ![]() 千曲市戸倉 ![]() 戸倉 11![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11004-84542 | 6.40万(税込) (0.52万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 41.00㎡ (12.4坪) 階:3F/3F | ![]() 諏訪市四賀赤沼 ![]() 上諏訪 53![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11003-81307 | 6.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 56.27㎡ (17.02坪) 階:3F | ![]() 伊那市中央 ![]() 伊那北 15![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) |